ā Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Noosa Teams Championship (July 2026)
| Results after 9 of 9 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | WāDāL | Red pts |
| 1 | RIDLEY (1) PHILIPPA BARNETT - DAVID HARRIS - TIM RIDLEY - MAUREEN JAKES | 185 | 139.70 | 8-1-0 | 5.38 |
| 2 | MOONEY (4) ALLISON WALKER - ANNA IRMINGER - DI JONES - EUGENIE MOONEY | 151 | 121.80 | 6-0-3 | 3.78 |
| 3 | POWER (10) LESLEY POWER - AMANDA HARBURG - SUSAN LEE - ANNE NOTHLING | 89 | 112.77 | 6-0-3 | 3.01 |
| 4 | MCCARTHY (7) KATHY MALE - JOANNE MCCARTHY - DIANE QUIGLEY - GAYNA RYAN - CAROLINE COLLIE | 84 | 107.65 | 5-1-3 | 2.27 |
| 5 | SCOTT (2) SHERYL CULLENWARD - ANN MELLINGS - ELIZABETH VAN VUGT - JULIE SCOTT | 24 | 101.60 | 6-2-1 | 2.22 |
| 6 | MICHELSON (6) ROBERTA MACNEE - DEBORAH MCLAY - MICHELLE BEHRENS - IAN MICHELSON | 41 | 100.57 | 5-1-3 | 1.76 |
| 7 | O'DONNELL (22) PENNY ROBERTS - GREG MURRAY - LORNA O'DONNELL - IAN DAVIS | 22 | 100.40 | 6-0-3 | 1.72 |
| 8 | BECKETT (3) JANICE BECKETT - EDGAR BECKETT - PETER COPPIN - JENNIFER HOLLINGWORTH | 26 | 96.28 | 3-3-3 | 1.36 |
| 9 | NIELSEN (17) LEISHA MCMENAMIN - MEREDITH BUNN - LOU RUSSELL - DESLEY NIXON - EILEEN NIELSEN | 9 | 94.71 | 6-0-3 | 1.08 |
| 10 | HAGAN (13) RUSSELL GREENWOOD - MARYLOU SHAW - PETER HAGAN - DIANA BANKS | 18 | 91.89 | 3-2-4 | 0.72 |
| 11 | STAGG (5) SUSIE BARLOW - GRACE MATHIAS - JANELLE KIPPING - DIANA STAGG | 0 | 91.54 | 5-1-3 | 0.99 |
| 12 | LOBB (20) JANE KITCHEN - GARRY SHERMAN - MIKE STAWSKI - MARGO MIRANDA - PERSEPHONE LOBB | 26 | 91.19 | 3-3-3 | 0.81 |
| 13 | SMITH (15) CAROL SMITH - GLENN CHAPMAN - SUE SMITH - DIANNE MUSGRAVE | -6 | 89.87 | 5-1-3 | 0.99 |
| 14 | HUDDART (8) JEAN PEARCE - ROZANNE THOMAS - SANDY LONG - MICHAEL HUDDART | 0 | 89.69 | 4-1-4 | 0.81 |
| 15 | ROBERTSON (9) KERRY RUTTER - DON ROBERTSON - MARGARET ROBERTSON - JULIA CALDWELL | -3 | 88.65 | 4-1-4 | 0.81 |
| 16 | ADAMS (24) WARWICK NEWTON - PAMELA HAWKINS - MOIRA GIBBENS - PRUNELLA ADAMS | -6 | 87.32 | 3-0-6 | 0.54 |
| 17 | DELGADO (11) JAMES DILLON - KEN WILLIAMS - HELEN WILLIAMS - DAVID DELGADO | -13 | 84.12 | 3-1-5 | 0.63 |
| 18 | ALLEN (21) MARK CORDATO - CORINNE PRYCE - DEREK NANKIVELL - BARB ALLEN | -27 | 81.55 | 3-0-6 | 0.54 |
| 19 | BENDT (12) DIANA HEATLEY - AUDREY DE LACY - DIETER BENDT - BARRY DE LACY | -30 | 79.50 | 3-0-6 | 0.54 |
| 20 | QUINN (18) JOAN REEVE - LINDLEY STAFFORD - KARIN GLENNING - LYNNE ROSS - PATRICIA QUINN | -35 | 77.42 | 3-0-6 | 0.54 |
| 21 | MCNAMEE (14) LYNNE WILLIAMS - RHONDA KINGSTON - KITTY PAYNE - GENEVIEVE BURKE - PETER MCNAMEE - CARMEL DWAN | -42 | 76.20 | 3-0-6 | 0.54 |
| 22 | MCNAMARA (19) JIM HARPLEY - ROSE FLETCHER - DAVID THRUM - TED MCNAMARA | -159 | 58.95 | 3-0-6 | 0.54 |
| 23 | GARDNER (16) LARRAINE MCCAFFREY - DI BLOUNT - LESLEY BLOOMFIELD - GAIL GARDNER - MARGOT MCKELLAR | -163 | 57.68 | 2-0-7 | 0.36 |
| 24 | YEATMAN (23) JILL YEATMAN - PAM HEDISON - LIZ STONE - GILBERT VAN KERCKHOVEN - ROSIE CHARLES | -191 | 38.95 | 1-0-8 | 0.18 |
Click a team for all its matches.