Grand Slams
Seven-level contracts bid and made, over the last 12 months.
| Players | Contract | Session | Date | Board |
|---|---|---|---|---|
| LOU INNES / SHELLEY SHERGOLD | 7NT S | Monday - Section C (7-Sep-26) | 07-Sep-26 NEW | Board 29 |
| ANN MELLINGS / SHERYL CULLENWARD | 7S N | Saturday - Section A (8-Aug-26) | 08-Aug-26 | Board 17 |
| Player names unavailable | 7NT W | Noosa Teams Championship 2026 - Match 8 | 24-Jul-26 | Board 18 |
| LIZI FRENCH / BARB ALLEN | 7S E | Friday - Section A (3-Jul-26) | 03-Jul-26 | Board 14 |
| HANS LIMACHER / GEOFF HART | 7C E | Saturday - Section C (6-Jun-26) | 06-Jun-26 | Board 9 |
| RUSSELL GREENWOOD / PETER HAGAN | 7NT E | Friday - Section A (29-May-26) | 29-May-26 | Board 26 |
| JOHN GILL / PRUNELLA ADAMS | 7S E | Monday - Section A (11-May-26) | 11-May-26 | Board 21 |
| SUSIE BARLOW / GAYNA RYAN | 7S E | Noosa Pairs Championship 2026 - Match 11 | 07-May-26 | Board 12 |
| PHILIPPA BARNETT / MAUREEN JAKES | 7S E | Noosa Pairs Championship 2026 - Match 11 | 07-May-26 | Board 12 |
| CAROL SMITH / GLENN CHAPMAN | 7S W | Noosa Pairs Championship 2026 - Match 11 | 07-May-26 | Board 12 |
| DEREK NANKIVELL / CORINNE PRYCE | 7NT E | Saturday - Section C (11-Apr-26) | 11-Apr-26 | Board 19 |
| MICHELLE BEHRENS / PAMELA HAWKINS | 7S S | Saturday - Section C (11-Apr-26) | 11-Apr-26 | Board 29 |
| JIM DILLON / KATHY MALE | 7S S | Saturday - Section C (11-Apr-26) | 11-Apr-26 | Board 29 |
| RUSSELL GREENWOOD / WARWICK NEWTON | 7NT W | Friday - Section A (20-Mar-26) | 20-Mar-26 | Board 26 |
| RUSSELL GREENWOOD / WARWICK NEWTON | 7H E | Friday - Section A (20-Feb-26) | 20-Feb-26 | Board 33 |
| DIANA STAGG / GAYNA RYAN | 7H E | Friday - Section A (20-Feb-26) | 20-Feb-26 | Board 33 |
| ANNA JADACH / PRUNELLA ADAMS | 7H E | Friday - Section A (20-Feb-26) | 20-Feb-26 | Board 33 |
| LEONIE SHANAHAN / JANE KITCHEN | 7NTX E | Monday - Section B (16-Feb-26) | 16-Feb-26 | Board 13 |
| JIM DILLON / KATHY MALE | 7H N | Saturday - Section C (31-Jan-26) | 31-Jan-26 | Board 32 |
| EUGENIE MOONEY / DI JONES | 7SX S | Friday - Section A (23-Jan-26) | 23-Jan-26 | Board 7 |
| SUSIE BARLOW / DIANA STAGG | 7C W | Saturday - Section C (3-Jan-26) | 03-Jan-26 | Board 11 |
| ANN COPPARD / DON ROBERTSON | 7NT S | Monday - Section A (29-Dec-25) | 29-Dec-25 | Board 4 |
| JOANNE MCCARTHY / KATHY MALE | 7H E | Friday - Section A (19-Dec-25) | 19-Dec-25 | Board 29 |
| KARIN GLENNING / PAT QUINN | 7H E | Friday - Section A (19-Dec-25) | 19-Dec-25 | Board 29 |
| LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON | 7NT E | Monday - Section A (15-Dec-25) | 15-Dec-25 | Board 16 |
| GARRY SHERMAN / PETER KING | 7H E | Wednesday - Section A (3-Dec-25) | 03-Dec-25 | Board 18 |
| SUSIE BARLOW / BARB ALLEN | 7D E | Wednesday - Section A (26-Nov-25) | 26-Nov-25 | Board 16 |
| EUGENIE MOONEY / ANNA IRMINGER | 7S S | Friday - Section A (21-Nov-25) | 21-Nov-25 | Board 18 |
| KATHY MALE / JOANNE MCCARTHY | 7S S | Friday - Section A (21-Nov-25) | 21-Nov-25 | Board 25 |
| SUSAN RODGERS / CHRISSIE BAYNES | 7NT S | Thursday - Section A (16-Oct-25) | 16-Oct-25 | Board 19 |
| FRANK GRAHAM / ROBERT MALLAC | 7C S | Thursday - Section A (16-Oct-25) | 16-Oct-25 | Board 31 |
| MARGOT MCKELLAR / MARGARET ROBERTSON | 7H S | Monday - Section A (13-Oct-25) | 13-Oct-25 | Board 26 |
| JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT | 7S E | Friday - Section A (26-Sep-25) | 26-Sep-25 | Board 30 |
This list excludes supervised and lesson sessions.