Pairs scoring 70% or more, over the last 12 months.
| Players | % | Session | Date |
|---|---|---|---|
| LESLEY BLOOMFIELD / FRANK GRAHAM | 77.1% | Saturday - Section C AM (24-Oct-26) | 24-Oct-26 NEW |
| PENNY SYKES / AMANDA HARBURG | 74.5% | Friday - Section B (12-Dec-25) | 12-Dec-25 |
| FIONA BERKIN / KATHRYN GRAHAM | 72.9% | Monday - Section C (18-May-26) | 18-May-26 |
| CAROLINE COLLIE / LEISHA MCMENAMIN | 72.9% | Wednesday - Section B (3-Jun-26) | 03-Jun-26 |
| STEVE STIGWOOD / TREVOR BLAKE | 72.5% | Wednesday - Section B (28-Jan-26) | 28-Jan-26 |
| PERSEPHONE LOBB / STEPHEN LOBB | 72.3% | Monday - Section C (26-Jan-26) | 26-Jan-26 |
| FRANK GRAHAM / ROBERT MALLAC | 71.8% | Friday - Section C (9-Oct-26) | 09-Oct-26 |
| DI JONES / ALLISON WALKER | 71.7% | Friday - Section A (4-Sep-26) | 04-Sep-26 |
| JULIA CALDWELL / JUNE DRYSDALE | 70.9% | Monday - Section A (13-Apr-26) | 13-Apr-26 |
| PENNY SYKES / AMANDA HARBURG | 70.9% | Wednesday - Section B (10-Jun-26) | 10-Jun-26 |
| MAUREEN JAKES / CHRISSIE BAYNES | 70.5% | Friday - Section A (22-May-26) | 22-May-26 |
| MARY PERERA / JULIET GALLAGHER | 70.5% | Saturday - Section A/Sup (17-Oct-26) | 17-Oct-26 NEW |
| DI MUSGRAVE / TIM RIDLEY | 70.4% | Wednesday - Section A | 08-Apr-26 |
| DAVID HARRIS / TIM RIDLEY | 70.0% | Friday - Section A (1-May-26) | 01-May-26 |
This list excludes supervised, lesson, beginner and handicap sessions.