Noosa GNOT Qualifier — MCCARTHY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 1 | MAWSON (14) | 39 | 19.34 | 2 |
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 2 | MILLER (9) | -22 | 3.37 | 9 |
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 3 | RODGERS (6) | 14 | 14.74 | 5 |
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 4 | JADACH (12) | -12 | 5.82 | 10 |
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 5 | MUSGRAVE (5) | 13 | 14.46 | 5 |
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 6 | SCHWEGLER (10) | -12 | 5.82 | 5 |
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 7 | RIDLEY (1) | -35 | 1.17 | 15 |
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 8 | REEVE (19) | 8 | 12.96 | 11 |
| Noosa GNOT Qualifier - 2026 - Match 9 | COPPIN (3) | -2 | 9.19 | 11 |
| Totals | -9 | 86.87 |
Click a match for this team's boards in it.