Thursday - Section A (15-Oct-26)
Thursday, 15 October 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 2NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 1NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 3♣ by NS | 11 | 150 | 1 |
| 3♣ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 2 |
| 3♦ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 4♠X by NS | 9 | -200 | 1 |
| 3♠ by NS | 7 | -200 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ AT2 ♥ 9876 ♦ AK ♣ Q732 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q8763 ♥ T52 ♦ J76 ♣ 85 |
♠ 5 ♥ AKJ ♦ QT9543 ♣ K96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ94 ♥ Q43 ♦ 82 ♣ AJT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||