← Results Pair Results Board Summary

AMANDA HARBURG / PENNY SYKES

Thursday - Section A (21-May-26)  ·  Thursday, 21 May 2026  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 SUSAN LEE / LESLEY POWER 2 S = +90 8% 2.0
Board 2 SUSAN LEE / LESLEY POWER 2NT W +1 -150 67% 16.0
Board 3 SUSAN LEE / LESLEY POWER 4 S -1 -50 83% 20.0
Board 4 DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 1NT W +2 -150 8% 2.0
Board 5 DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 5 S -1 -100 25% 6.0
Board 6 DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 4 N = +420 58% 14.0
Board 7 DAVID HARRIS / GEOFF HART 3NT W +1 -630 13% 3.0
Board 8 DAVID HARRIS / GEOFF HART 3NT E +1 -430 38% 9.0
Board 9 DAVID HARRIS / GEOFF HART 4 E -1 +100 63% 15.0
Board 10 LIZ SYLVESTER / PRUNELLA ADAMS 3 N -1 -100 29% 7.0
Board 11 LIZ SYLVESTER / PRUNELLA ADAMS 5 W -2 +100 46% 11.0
Board 12 LIZ SYLVESTER / PRUNELLA ADAMS 4 S +1 +650 79% 19.0
Board 13 SUSIE BARLOW / DIANA STAGG 2NT S +1 +150 96% 23.0
Board 14 SUSIE BARLOW / DIANA STAGG 6 N +1 +1010 83% 20.0
Board 15 SUSIE BARLOW / DIANA STAGG 5NT W -3 +150 100% 24.0
Board 16 LEISHA MCMENAMIN / MEREDITH BUNN 4 E +3 -710 25% 6.0
Board 17 LEISHA MCMENAMIN / MEREDITH BUNN 4 N -5 -250 42% 10.0
Board 18 LEISHA MCMENAMIN / MEREDITH BUNN 4 S -2 -200 4% 1.0
Board 19 CAROL SMITH / GLENN CHAPMAN 3NT N +2 +460 96% 23.0
Board 20 CAROL SMITH / GLENN CHAPMAN 4 N +1 +150 50% 12.0
Board 21 CAROL SMITH / GLENN CHAPMAN 3NT S +3 +690 67% 16.0
Board 22 JOHN GILL / MIKE STAWSKI 4 S = +420 46% 11.0
Board 23 JOHN GILL / MIKE STAWSKI 4 S = +620 67% 16.0
Board 24 JOHN GILL / MIKE STAWSKI 4 E = -420 0% 0.0
Board 25 PETER GILL / DI BLOUNT 3 E +1 -130 17% 4.0
Board 26 PETER GILL / DI BLOUNT 3X S -3 -800 0% 0.0
Board 27 PETER GILL / DI BLOUNT 1NT W = -90 42% 10.0
Board 28 JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3 E -2 +100 88% 21.0
Board 29 JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 4 N -2 -200 25% 6.0
Board 30 JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3NT W +2 -460 13% 3.0
Board 31 DI JONES / ALLISON WALKER 2 S +1 +140 100% 24.0
Board 32 DI JONES / ALLISON WALKER 4 N = +420 50% 12.0
Board 33 DI JONES / ALLISON WALKER 2 N -1 -50 13% 3.0