Saturday - Section C (21-Feb-26)
Saturday, 21 February 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 31 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♦ by EW | 4 | 200 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 1♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 2 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 4 |
| BOARD 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 31 | ♠ 642 ♥ A85 ♦ AJ986 ♣ K3 |
Dlr: S Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT73 ♥ 64 ♦ 752 ♣ AQ75 |
♠ AKJ98 ♥ KJ972 ♦ K4 ♣ 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 5 ♥ QT3 ♦ QT3 ♣ JT8642 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||