Saturday - Section C (21-Feb-26)
Saturday, 21 February 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by NS | 13 | 1020 | 3 |
| 6NT by NS | 12 | 990 | 4 |
| 4NT by NS | 12 | 490 | 1 |
| 2NT by NS | 11 | 210 | 1 |
| 6NT by NS | 11 | -50 | 1 |
| 6♠ by NS | 11 | -50 | 2 |
| 6NT by NS | 11 | -50 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ KJ43 ♥ AKQ ♦ AJ2 ♣ QJ2 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T765 ♥ 65 ♦ KT43 ♣ T73 |
♠ Q2 ♥ JT873 ♦ 965 ♣ 965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A98 ♥ 942 ♦ Q87 ♣ AK84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||