Saturday - Section C (14-Feb-26)
Saturday, 14 February 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by NS | 13 | 1020 | 3 |
| 6♠ by NS | 13 | 1010 | 1 |
| 5NT by NS | 13 | 520 | 1 |
| 3NT by NS | 13 | 520 | 1 |
| 4NT by NS | 13 | 520 | 1 |
| 4♠ by NS | 13 | 510 | 1 |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 2 |
| 4♠ by NS | 12 | 480 | 1 |
| 3♣ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 5♣ by NS | 9 | -100 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ Q9752 ♥ T764 ♦ 54 ♣ J6 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T4 ♥ — ♦ KT962 ♣ 975432 |
♠ 63 ♥ Q8532 ♦ QJ873 ♣ T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKJ8 ♥ AKJ9 ♦ A ♣ AKQ8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||