Saturday - Section C (14-Feb-26)
Saturday, 14 February 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 4 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 2 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ T7 ♥ J9542 ♦ 9632 ♣ 74 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ986 ♥ AK ♦ 8 ♣ T9832 |
♠ A2 ♥ QT86 ♦ AQ54 ♣ KQ6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J543 ♥ 73 ♦ KJT7 ♣ AJ5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||