Saturday - Section C (31-Jan-26)
Saturday, 31 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 7 | 150 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2♥ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 3♦ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 3♣ by NS | 8 | -100 | 6 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♣ by NS | 7 | -200 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ QJ93 ♥ AJ643 ♦ J53 ♣ 4 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T642 ♥ K9 ♦ AKQ7 ♣ QT6 |
♠ AK87 ♥ Q85 ♦ 9862 ♣ 87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 5 ♥ T72 ♦ T4 ♣ AKJ9532 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||