Saturday - Section C (24-Jan-26)
Saturday, 24 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 6♣ by EW | 11 | 50 | 2 |
| 3♦ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 3 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 2 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 4 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ K94 ♥ T9 ♦ JT85 ♣ JT75 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A8652 ♥ AK2 ♦ A97 ♣ Q2 |
♠ T7 ♥ J7 ♦ KQ4 ♣ AK9863 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ3 ♥ Q86543 ♦ 632 ♣ 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||