Saturday - Section B (17-Jan-26)
Saturday, 17 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 4♥ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 5♥ by NS | 8 | -150 | 1 |
| 5♥ by NS | 8 | -150 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 2 |
| 5♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 6 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ T ♥ QJT9872 ♦ Q ♣ J975 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8654 ♥ K3 ♦ J8543 ♣ KQ |
♠ AQJ72 ♥ — ♦ AT2 ♣ AT862 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K93 ♥ A654 ♦ K976 ♣ 43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||