Saturday - Section B (17-Jan-26)
Saturday, 17 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 1 |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 4 |
| 4♥ by NS | 11 | 450 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 4♠ by NS | 10 | 420 | 2 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -50 | 2 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 1 |
| 4♥ by NS | 8 | -100 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ KQ983 ♥ KJ2 ♦ 9 ♣ A975 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T2 ♥ 765 ♦ AT4 ♣ KJ843 |
♠ 654 ♥ QT4 ♦ J765 ♣ T62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ7 ♥ A983 ♦ KQ832 ♣ Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||