← Results Pair Results Board Summary

BARB ALLEN / ANN COPPARD

Friday - Section A (16-Jan-26)  ·  Friday, 16 January 2026  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 SUSAN LEE / LESLEY POWER 4 S = -420 7% 2.0
Board 2 SUSAN LEE / LESLEY POWER 1NT W = +90 14% 4.0
Board 3 PHILIPPA BARNETT / JULIE SCOTT 2 S -2 +100 93% 26.0
Board 4 PHILIPPA BARNETT / JULIE SCOTT 1NT E +2 +150 14% 4.0
Board 5 MARK MILLER / LORRAINE MILLER 3NT S -1 +100 89% 25.0
Board 6 MARK MILLER / LORRAINE MILLER 4 N +1 -450 36% 10.0
Board 7 EUGENIE MOONEY / MICHELLE BEHRENS 3 S +1 -130 93% 26.0
Board 8 EUGENIE MOONEY / MICHELLE BEHRENS 2 E +4 +170 39% 11.0
Board 9 ROZANNE THOMAS / SANDY LONG 4 N +1 -450 61% 17.0
Board 10 ROZANNE THOMAS / SANDY LONG 6 E = +1430 89% 25.0
Board 11 KATHY MALE / JOANNE MCCARTHY 3 N -2 +100 32% 9.0
Board 12 KATHY MALE / JOANNE MCCARTHY 1NT E = +90 32% 9.0
Board 13 JANE KITCHEN / DON ROBERTSON 3 E -1 -100 50% 14.0
Board 14 JANE KITCHEN / DON ROBERTSON 3 S -3 +150 96% 27.0
Board 15 DAVID SARTEN / SUE SMITH 4 S -1 +100 57% 16.0
Board 16 DAVID SARTEN / SUE SMITH 4 S = -420 64% 18.0
Board 17 PAT QUINN / LYNNE ROSS 4 S +2 -480 32% 9.0
Board 18 PAT QUINN / LYNNE ROSS 4 E -1 -50 57% 16.0
Board 19 MADDY NIELSON / MIKE STAWSKI 4 E +1 +650 79% 22.0
Board 20 MADDY NIELSON / MIKE STAWSKI 4 W -1 -100 25% 7.0
Board 21 JANELLE KIPPING / PETER HAGAN 2 N +2 -170 57% 16.0
Board 22 JANELLE KIPPING / PETER HAGAN 4 S -1 +50 89% 25.0
Board 23 JULIA CALDWELL / KERRY RUTTER 2 N = -90 71% 20.0
Board 24 JULIA CALDWELL / KERRY RUTTER 3NT S +2 -460 89% 25.0
Board 25 DAVID HARRIS / TIM RIDLEY 6 N -2 +100 89% 25.0
Board 26 DAVID HARRIS / TIM RIDLEY 4 N -1 +100 46% 13.0
Board 27 SUSIE BARLOW / DIANA STAGG 3 N +1 -170 29% 8.0
Board 28 SUSIE BARLOW / DIANA STAGG 1NT S +1 -120 57% 16.0
Board 29 MAUREEN JAKES / CHRISSIE BAYNES 1NT N +3 -180 14% 4.0
Board 30 MAUREEN JAKES / CHRISSIE BAYNES 3NT E = +400 79% 22.0