Wednesday - Section A (7-Jan-26)
Wednesday, 07 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 4 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ J5 ♥ KJT653 ♦ A32 ♣ KQ |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ8 ♥ A2 ♦ KQ94 ♣ JT52 |
♠ AT9743 ♥ 987 ♦ JT5 ♣ 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 62 ♥ Q4 ♦ 876 ♣ A98764 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||