Monday - Section B (6-Oct-25)
Monday, 06 October 2025
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 1 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 1 |
| 2♥ by EW | -2 | 200 | 1 |
| 2♠ by NS | +2 | 170 | 1 |
| 3♠ by NS | +1 | 170 | 1 |
| 2NT by NS | = | 120 | 1 |
| 2NT by NS | -1 | -50 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -50 | 2 |
| 3♠ by NS | -1 | -50 | 1 |
| 4♠ by NS | -2 | -100 | 2 |
| 4♠ by NS | -3 | -150 | 1 |
| 4HX by NS | -3 | -500 | 1 |
| BOARD 19 | ||
|
BD: 19
|
♠ AQ865 ♥ 8 ♦ 86 ♣ QJ965
|
Dlr: S
Vul: EW
|
♠ 97 ♥ Q2 ♦ JT94 ♣ AT873 |
N
W E
S
|
♠ KT2 ♥ KJT73 ♦ Q7 ♣ K42 |
♠ J43 ♥ A9654 ♦ AK532 ♣ — |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 9 | |||
| S | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 7 | 12 | ||
| E | – | – | – | – | – | 12 | |||
| W | – | – | – | – | – |