← Results Pair Results Board Summary

BOBBY MACNEE / PAMELA HAWKINS

Monday - Section A (1-Sep-25)  ·  Monday, 01 September 2025  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 ROSEMARY KOCH / JULIE TUBBS 4 S -2 +100 18% 5.0
Board 2 ROSEMARY KOCH / JULIE TUBBS 3NT E +1 +430 82% 23.0
Board 3 MARGOT MCKELLAR / MARGARET ROBERTSON 6NT W -3 -300 7% 2.0
Board 4 MARGOT MCKELLAR / MARGARET ROBERTSON 1NT N -1 +100 71% 20.0
Board 5 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 3 W +1 +130 61% 17.0
Board 6 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 4 E = +130 68% 19.0
Board 7 GRACE MATHIAS / JANELLE KIPPING 2NT W +1 +150 46% 13.0
Board 8 GRACE MATHIAS / JANELLE KIPPING 4 S +1 -450 64% 18.0
Board 9 SUE O'NEILL / SHERYL CULLENWARD 4 S +2 -480 46% 13.0
Board 10 SUE O'NEILL / SHERYL CULLENWARD 4X S -1 +200 96% 27.0
Board 11 SARAH EDELMAN / RON SZANCER 4 N +1 -450 68% 19.0
Board 12 SARAH EDELMAN / RON SZANCER 4 S +2 -680 14% 4.0
Board 13 DAVID SCOTT / CAROLINE COLLIE 2 W +1 +140 54% 15.0
Board 14 DAVID SCOTT / CAROLINE COLLIE 2 N +1 -110 79% 22.0
Board 15 DAVID RICHARDS / JIM DILLON 1NT N = -90 54% 15.0
Board 16 DAVID RICHARDS / JIM DILLON 1NT W +3 +180 79% 22.0
Board 17 GRAHAM HUGH / SUE SMITH 3NT N +1 -430 39% 11.0
Board 18 GRAHAM HUGH / SUE SMITH 3 N +1 -170 82% 23.0
Board 19 DIETER BENDT / DAVID DELGADO 3 S -1 +50 71% 20.0
Board 20 DIETER BENDT / DAVID DELGADO 3NT S -1 +100 89% 25.0
Board 21 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 2 N = -110 71% 20.0
Board 22 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 4 N +1 -450 39% 11.0
Board 23 FRANK GRAHAM / ROBERT MALLAC 4 W -1 -100 50% 14.0
Board 24 FRANK GRAHAM / ROBERT MALLAC 1NT S +2 -150 0% 0.0
Board 25 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 3 E +2 +150 46% 13.0
Board 26 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 1NT E -1 -100 43% 12.0
Board 27 DIANE QUIGLEY / JUNE DRYSDALE 4X W -2 -300 32% 9.0
Board 28 DIANE QUIGLEY / JUNE DRYSDALE 3 W = +110 43% 12.0
Board 29 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 3 E -1 -100 18% 5.0
Board 30 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 3 W -1 -50 21% 6.0