← Results Pair Results Board Summary

DON ROBERTSON / MARGARET ROBERTSON

Thursday - Section A (28-Aug-25)  ·  Thursday, 28 August 2025  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 DAVID HARRIS / PHILIPPA BARNETT 3NT N -1 +50 93% 13.0
Board 2 DAVID HARRIS / PHILIPPA BARNETT 4 E +1 +450 71% 10.0
Board 3 DAVID HARRIS / PHILIPPA BARNETT 3 S +1 -170 0% 0.0
Board 4 DAVID HARRIS / PHILIPPA BARNETT 4 N -3 +300 86% 12.0
Board 5 ROSS GYDE / PAMELA HAWKINS 3 N -2 +200 71% 10.0
Board 6 ROSS GYDE / PAMELA HAWKINS 3NT S = -400 50% 7.0
Board 7 ROSS GYDE / PAMELA HAWKINS 3NT S +2 -660 14% 2.0
Board 8 ROSS GYDE / PAMELA HAWKINS 3 W +1 +170 43% 6.0
Board 9 JOANNE MCCARTHY / GAYNA RYAN 3 E -4 -400 0% 0.0
Board 10 JOANNE MCCARTHY / GAYNA RYAN 4 S +1 -650 7% 1.0
Board 11 JOANNE MCCARTHY / GAYNA RYAN 2 E +1 +110 64% 9.0
Board 12 JOANNE MCCARTHY / GAYNA RYAN 1 W +2 +110 43% 6.0
Board 13 FRANK GRAHAM / MARY LAIRD 2 S = -110 36% 5.0
Board 14 FRANK GRAHAM / MARY LAIRD 3NT W +1 +430 57% 8.0
Board 15 FRANK GRAHAM / MARY LAIRD 3NT S -1 +100 100% 14.0
Board 16 FRANK GRAHAM / MARY LAIRD 2 S = -90 43% 6.0
Board 17 JULIA CALDWELL / GENEVIEVE BURKE 3 S -2 +100 100% 14.0
Board 18 JULIA CALDWELL / GENEVIEVE BURKE 2 S -2 +200 100% 14.0
Board 19 JULIA CALDWELL / GENEVIEVE BURKE 3NT N -2 +100 71% 10.0
Board 20 JULIA CALDWELL / GENEVIEVE BURKE 3 W -2 -200 0% 0.0
Board 21 GRACE MATHIAS / JANELLE KIPPING 5 E -1 -50 0% 0.0
Board 22 GRACE MATHIAS / JANELLE KIPPING 2 S +2 -170 14% 2.0
Board 25 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 1NT N -1 +50 21% 3.0
Board 26 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 2 W = +90 29% 4.0
Board 27 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 4 W -2 -100 29% 4.0
Board 28 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 4 N +3 -710 36% 5.0
Board 29 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 4 E +1 -650 86% 12.0
Board 30 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 3NT S = +400 100% 14.0
Board 31 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 3 S +2 +200 21% 3.0
Board 32 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 2 S = +90 50% 7.0