← Results Pair Results Board Summary

SUSAN RODGERS / DAVID REID

Friday - Section A (16-May-25)  ·  Friday, 16 May 2025  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 JULIA CALDWELL / KERRY RUTTER 3 S -1 +50 68% 19.0
Board 2 JULIA CALDWELL / KERRY RUTTER 1 N +1 -90 39% 11.0
Board 3 DIANE QUIGLEY / GAYNA RYAN 4 W +1 +650 93% 26.0
Board 4 DIANE QUIGLEY / GAYNA RYAN 3 S -1 +100 84% 23.6
Board 5 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD 5 E = +400 89% 25.0
Board 6 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD 3 E +1 +170 100% 28.0
Board 7 HILARY FRENCH / ELIZABETH VANVUGT 4 N -1 +100 93% 26.0
Board 8 HILARY FRENCH / ELIZABETH VANVUGT 4 W -1 -50 11% 3.0
Board 9 DAVID HARRIS / TIM RIDLEY 2 W = +110 96% 27.0
Board 10 DAVID HARRIS / TIM RIDLEY 3X S = -670 0% 0.0
Board 11 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 2 W +2 +130 82% 23.0
Board 12 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 2 W +1 +140 43% 12.0
Board 13 MAUREEN JAKES / CHRISSIE BAYNES 5 W -1 -100 18% 5.0
Board 14 MAUREEN JAKES / CHRISSIE BAYNES 5X S -2 +300 25% 7.0
Board 15 JULIE TUBBS / DAVID DELGADO 4X E -1 -100 29% 8.0
Board 16 JULIE TUBBS / DAVID DELGADO 4 E = +620 93% 26.0
Board 17 CATHY HOCKING / PHILIP HOCKING 4 N +1 -450 54% 15.0
Board 18 CATHY HOCKING / PHILIP HOCKING 4 E +1 +450 89% 25.0
Board 19 PAT QUINN / PERSEPHONE LOBB 3NT N +1 -430 79% 22.0
Board 20 PAT QUINN / PERSEPHONE LOBB 6 E +1 +1460 93% 26.0
Board 21 CAROLINE COLLIE / GARRY SHERMAN 3 S +1 -130 36% 10.0
Board 22 CAROLINE COLLIE / GARRY SHERMAN 1 N +1 -90 79% 22.0
Board 23 GWEN KING / SIMON ANDREW 4 E -3 -300 11% 3.0
Board 24 GWEN KING / SIMON ANDREW 2 E +1 +140 89% 25.0
Board 25 FRED HARRISON / JUDY KITCHER 4 E +1 +650 86% 24.0
Board 26 FRED HARRISON / JUDY KITCHER 4 N = -130 54% 15.0
Board 27 MICHAEL HUDDART / SUE SMITH 4 W -1 -50 54% 15.0
Board 28 MICHAEL HUDDART / SUE SMITH 2NT W -4 -200 7% 2.0
Board 29 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 3 W -2 -200 25% 7.0
Board 30 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 2 W +1 +140 89% 25.0