← Results Pair Results Board Summary

DI MUSGRAVE / SUE SMITH

Monday - Section A (12-May-25)  ·  Monday, 12 May 2025  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 4 LARRAINE MCCAFFREY / DI BLOUNT 4 W +1 -650 8% 2.0
Board 5 LARRAINE MCCAFFREY / DI BLOUNT 2 W +1 -140 33% 8.0
Board 6 LARRAINE MCCAFFREY / DI BLOUNT 3 W +1 -170 75% 18.0
Board 7 SUE BOSCH / LEISHA MCMENAMIN 3 E = -140 42% 10.0
Board 8 SUE BOSCH / LEISHA MCMENAMIN 4 N -1 -50 38% 9.0
Board 9 SUE BOSCH / LEISHA MCMENAMIN 3 N -1 -50 79% 19.0
Board 10 JOHN GILL / PRUNELLA ADAMS 4 S -2 -200 21% 5.0
Board 11 JOHN GILL / PRUNELLA ADAMS 3 N -2 -100 83% 20.0
Board 12 JOHN GILL / PRUNELLA ADAMS 3NT W +1 -430 67% 16.0
Board 13 JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 6NT W -1 +100 88% 21.0
Board 14 JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3NT E -2 +100 54% 13.0
Board 15 JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3 S -3 -300 0% 0.0
Board 16 ANNA JADACH / WARWICK NEWTON 1NT W -1 +100 4% 1.0
Board 17 ANNA JADACH / WARWICK NEWTON 4X S -2 -300 8% 2.0
Board 18 ANNA JADACH / WARWICK NEWTON 4 S -2 -200 0% 0.0
Board 19 JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 2 N -1 -50 21% 5.0
Board 20 JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 3 W = -140 25% 6.0
Board 21 JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 5 W -1 +50 46% 11.0
Board 22 SUSIE BARLOW / DIANA STAGG 1NT S +3 +180 83% 20.0
Board 23 SUSIE BARLOW / DIANA STAGG 1NT S -3 -300 17% 4.0
Board 24 SUSIE BARLOW / DIANA STAGG 3 E -1 +50 25% 6.0
Board 25 RUSSELL GREENWOOD / PETER HAGAN 3NT W +1 -630 42% 10.0
Board 26 RUSSELL GREENWOOD / PETER HAGAN 2 S +2 +170 79% 19.0
Board 27 RUSSELL GREENWOOD / PETER HAGAN 4 W = -420 38% 9.0
Board 28 LESLEY BLOOMFIELD / JUNE DRYSDALE 4 E = -420 8% 2.0
Board 29 LESLEY BLOOMFIELD / JUNE DRYSDALE 3 W = -140 33% 8.0
Board 30 LESLEY BLOOMFIELD / JUNE DRYSDALE 5 E = -450 67% 16.0
Board 31 BARB ALLEN / SANDY HYDE 6 S -1 -100 0% 0.0
Board 32 BARB ALLEN / SANDY HYDE 4 W +1 -650 42% 10.0
Board 33 BARB ALLEN / SANDY HYDE 2 W -2 +100 54% 13.0