← Results Pair Results Board Summary

SASKIA BAJEMA / JEANNETTE BELL

Wednesday - Section A (30-Apr-25)  ·  Wednesday, 30 April 2025  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 ANNA JADACH / ROB PEARD 4 E +2 -480 42% 11.0
Board 2 ANNA JADACH / ROB PEARD 4 W = -130 0% 0.0
Board 3 JOAN REEVE / SALLY SIMMONS 4 E -2 +200 100% 26.0
Board 4 JOAN REEVE / SALLY SIMMONS 4 W -1 +100 77% 20.0
Board 5 JOANNE MCCARTHY / DI BLOUNT 3NT W = -400 38% 10.0
Board 6 JOANNE MCCARTHY / DI BLOUNT 2 S +3 +200 42% 11.0
Board 7 LOUISE RYAN / JOHN OSMASTON 3 E +1 -170 8% 2.0
Board 8 LOUISE RYAN / JOHN OSMASTON 1NT E +1 -120 62% 16.0
Board 9 DESLEY NIXON / LEISHA MCMENAMIN 3 N -2 -100 35% 9.0
Board 10 DESLEY NIXON / LEISHA MCMENAMIN 4 E +1 -650 46% 12.0
Board 11 JULIA CALDWELL / KERRY RUTTER 2 E +2 -130 42% 11.0
Board 12 JULIA CALDWELL / KERRY RUTTER 3NT E = -400 19% 5.0
Board 13 BARB ALLEN / RIET PENNY VAN DER 4 N +1 +650 69% 18.0
Board 14 BARB ALLEN / RIET PENNY VAN DER 4 E = -420 8% 2.0
Board 15 STEVE RONAY / LINDA BRIDGEMAN 1NT E +1 -120 46% 12.0
Board 16 STEVE RONAY / LINDA BRIDGEMAN 1NT E +1 -120 62% 16.0
Board 17 ROBIN LIMMER / FLORENCE GRUBANOVICH 4 S +1 +450 15% 4.0
Board 18 ROBIN LIMMER / FLORENCE GRUBANOVICH 3 S -3 -300 0% 0.0
Board 19 IAN DAVIS / PENNY ROBERTS 4 E -2 +200 92% 24.0
Board 20 IAN DAVIS / PENNY ROBERTS 3 S = +140 31% 8.0
Board 21 SUE SAYERS / ROSE FLETCHER 4 E +1 -450 27% 7.0
Board 22 SUE SAYERS / ROSE FLETCHER 1NT W +3 -180 27% 7.0
Board 23 SUE GERMAIN / KEITH CALDWELL 3NT S = +600 96% 25.0
Board 24 SUE GERMAIN / KEITH CALDWELL 2 E +1 -140 4% 1.0
Board 25 RON JADACH / GREG CLARKE 5 N +1 +480 27% 7.0
Board 26 RON JADACH / GREG CLARKE 1 E +1 -110 15% 4.0
Board 27 PAMELA HEDISON / JANE KITCHEN 2X W -1 +100 77% 20.0
Board 28 PAMELA HEDISON / JANE KITCHEN 3NT W -2 +100 62% 16.0
Board 29 CLAUDIA BARNES / ROSIE CHARLES 3NT E +3 -690 23% 6.0
Board 30 CLAUDIA BARNES / ROSIE CHARLES 4 S = +420 88% 23.0