← Results Pair Results Board Summary

SUSIE BARLOW / HELEN LAWSON

Monday - Section A (7-Apr-25)  ·  Monday, 07 April 2025  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 2NT E -1 -50 32% 9.0
Board 2 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 2 W -1 -50 29% 8.0
Board 3 SUE O'NEILL / SHERYL CULLENWARD 3NT S -1 +50 75% 21.0
Board 4 SUE O'NEILL / SHERYL CULLENWARD 2NT E +2 +180 86% 24.0
Board 5 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 3 S +3 -230 46% 13.0
Board 6 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 4 S -1 +50 100% 28.0
Board 7 DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 2 N +1 -140 18% 5.0
Board 8 DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 3NT E +2 +460 71% 20.0
Board 9 DIETER BENDT / DAVID DELGADO 3NT E +2 +660 75% 21.0
Board 10 DIETER BENDT / DAVID DELGADO 4 S -2 +200 86% 24.0
Board 11 MAUREEN JAKES / REBECCA BURNETT-SMITH 4 N -4 +200 93% 26.0
Board 12 MAUREEN JAKES / REBECCA BURNETT-SMITH 1 N -2 +200 96% 27.0
Board 13 GARRY SHERMAN / PETER KING 3NT N = -600 14% 4.0
Board 14 GARRY SHERMAN / PETER KING 2 E = +110 86% 24.0
Board 15 ROZANNE THOMAS / CHRISSIE BAYNES 3NT N +4 -720 18% 5.0
Board 16 ROZANNE THOMAS / CHRISSIE BAYNES 2 E +1 +140 86% 24.0
Board 17 ANNA JADACH / RUSSELL GREENWOOD 2 W -1 -50 36% 10.0
Board 18 ANNA JADACH / RUSSELL GREENWOOD 4 W +1 +450 71% 20.0
Board 19 GRAHAM HUGH / SUE SMITH 4 E -1 -100 11% 3.0
Board 20 GRAHAM HUGH / SUE SMITH 3 S -1 +100 82% 23.0
Board 21 PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 3NT S -1 +100 68% 19.0
Board 22 PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 4 N +1 -450 46% 13.0
Board 23 JULIA CALDWELL / DAVID REID 1NT N -3 +300 79% 22.0
Board 24 JULIA CALDWELL / DAVID REID 4 N = -420 21% 6.0
Board 25 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 1NT N +1 -120 4% 1.0
Board 26 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 4 N +2 -170 50% 14.0
Board 27 ALISDAIR STEWART / BARB ALLEN 3NT N -1 +50 64% 18.0
Board 28 ALISDAIR STEWART / BARB ALLEN 4 E -3 -150 4% 1.0
Board 29 JUNE DRYSDALE / DIANE QUIGLEY 2NT S = -120 64% 18.0
Board 30 JUNE DRYSDALE / DIANE QUIGLEY 6 W -2 -100 0% 0.0