← Results Pair Results Board Summary

RON JADACH / MELISSA COWIE

Friday - Section B (14-Feb-25)  ·  Friday, 14 February 2025  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 KATHY MITCHELL / KEITH CALDWELL 3 E = +140 0% 0.0
Board 2 KATHY MITCHELL / KEITH CALDWELL 2NT E -1 -50 33% 6.0
Board 3 KATHY MITCHELL / KEITH CALDWELL 3NT S +1 -430 11% 2.0
Board 7 SARAH BENECKE / JANELLE GRADY 3 N +1 -170 56% 10.0
Board 8 SARAH BENECKE / JANELLE GRADY 2NT N +1 -150 72% 13.0
Board 9 SARAH BENECKE / JANELLE GRADY 4 E -2 -200 0% 0.0
Board 10 STEPHEN LOBB / JACK BAYNES 3 W = +110 50% 9.0
Board 11 STEPHEN LOBB / JACK BAYNES 3 S +1 -170 67% 12.0
Board 12 STEPHEN LOBB / JACK BAYNES 5 W -2 -100 39% 7.0
Board 13 DIANA HEATLEY / DIETER BENDT 4 W +3 +710 78% 14.0
Board 14 DIANA HEATLEY / DIETER BENDT 2 S = -110 44% 8.0
Board 15 DIANA HEATLEY / DIETER BENDT 3 S +1 -130 22% 4.0
Board 16 ERIKA GARTNER / MOYA ALAND 4 E -1 -100 39% 7.0
Board 17 ERIKA GARTNER / MOYA ALAND 3 E -1 -50 50% 9.0
Board 18 ERIKA GARTNER / MOYA ALAND 1NT E -2 -100 22% 4.0
Board 19 BILL WELLINGTON / BARB ALLEN 2 N = -110 22% 4.0
Board 20 BILL WELLINGTON / BARB ALLEN 1NT W -4 -400 0% 0.0
Board 21 BILL WELLINGTON / BARB ALLEN 5 N -1 +100 61% 11.0
Board 22 DAVID THRUM / TED MCNAMARA 4 N +1 -450 11% 2.0
Board 23 DAVID THRUM / TED MCNAMARA 3 S +1 -130 39% 7.0
Board 24 DAVID THRUM / TED MCNAMARA 1NT E -1 -50 50% 9.0
Board 25 ROSEMARY KOCH / SUSAN SCHOFIELD 2 W -1 -100 44% 8.0
Board 26 ROSEMARY KOCH / SUSAN SCHOFIELD 3 W -2 -200 0% 0.0
Board 27 ROSEMARY KOCH / SUSAN SCHOFIELD 2NT E -2 -100 11% 2.0
Board 28 JULES DENSLOW / PETER ALTHAUS 4 N = -620 100% 18.0
Board 29 JULES DENSLOW / PETER ALTHAUS 4 S +1 -650 56% 10.0
Board 30 JULES DENSLOW / PETER ALTHAUS 3 S +1 -170 56% 10.0
Board 31 BEV HUNTER / MARGARET GOETZMANN 2 S = -110 67% 12.0
Board 32 BEV HUNTER / MARGARET GOETZMANN 2 S +1 -110 39% 7.0
Board 33 BEV HUNTER / MARGARET GOETZMANN 3NT N = -400 94% 17.0