← Results Pair Results Board Summary

JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT

Thursday - Section A (30-Jan-25)  ·  Thursday, 30 January 2025  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 SUSAN LEE / LESLEY POWER 3NT W -1 -50 57% 8.0
Board 2 SUSAN LEE / LESLEY POWER 3 N +1 -170 86% 12.0
Board 3 SUSAN LEE / LESLEY POWER 6 S -2 +100 99% 13.9
Board 4 SUSAN LEE / LESLEY POWER 4 W +1 +650 93% 13.0
Board 5 ANN MELLINGS / PAMELA HAWKINS 4 S +1 -650 36% 5.0
Board 6 ANN MELLINGS / PAMELA HAWKINS 2 E +1 +140 71% 10.0
Board 7 ANN MELLINGS / PAMELA HAWKINS 4 E -2 -200 0% 0.0
Board 8 ANN MELLINGS / PAMELA HAWKINS 3NT N = -400 43% 6.0
Board 9 ROSEMARY GREEN / TIM RIDLEY 4 W +1 +650 79% 11.0
Board 10 ROSEMARY GREEN / TIM RIDLEY 2 N +2 -130 0% 0.0
Board 11 ROSEMARY GREEN / TIM RIDLEY 3 S -1 +50 57% 8.0
Board 12 ROSEMARY GREEN / TIM RIDLEY 3NT E -2 -100 0% 0.0
Board 13 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD = 0 43% 6.0
Board 14 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD 4 W = +420 100% 14.0
Board 15 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD 3NT S +1 -630 29% 4.0
Board 16 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD 3NT W -1 -100 21% 3.0
Board 17 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 4 N +2 -480 14% 2.0
Board 18 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 4 W +1 +450 86% 12.0
Board 19 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 5 W = +650 64% 9.0
Board 20 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 3NT S -1 +100 36% 5.0
Board 21 JULIA CALDWELL / DAVID REID 4X S = +790 100% 14.0
Board 22 JULIA CALDWELL / DAVID REID 3 W +1 -170 36% 5.0
Board 23 JULIA CALDWELL / DAVID REID 5 E +1 -680 57% 8.0
Board 24 JULIA CALDWELL / DAVID REID 1NT N -1 -50 0% 0.0
Board 25 HELEN WILLIAMS / KEN WILLIAMS 4 S +1 -450 7% 1.0
Board 26 HELEN WILLIAMS / KEN WILLIAMS 3 N +1 -170 14% 2.0
Board 29 MICHAEL HUDDART / SUE SMITH 3 W -1 -100 36% 5.0
Board 30 MICHAEL HUDDART / SUE SMITH 5 E +2 +440 71% 10.0
Board 31 MICHAEL HUDDART / SUE SMITH 4 S -2 +200 93% 13.0
Board 32 MICHAEL HUDDART / SUE SMITH 3 N = -140 29% 4.0