← Results Pair Results Board Summary

SUSAN RODGERS / LYNNE ROSS

Friday - Section A (3-Jan-25)  ·  Friday, 03 January 2025  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MAUREEN JAKES / JULIE SCOTT 1 W -1 -50 33% 6.0
Board 2 MAUREEN JAKES / JULIE SCOTT 1NT E -1 -50 61% 11.0
Board 3 MAUREEN JAKES / JULIE SCOTT 4 N -1 +50 22% 4.0
Board 4 PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 1 N +2 -140 50% 9.0
Board 5 PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 4 S +1 -650 50% 9.0
Board 6 PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 4 N +1 -450 17% 3.0
Board 7 PETER COPPIN / MARGARET ROBERTSON 3NT N -1 +100 94% 17.0
Board 8 PETER COPPIN / MARGARET ROBERTSON 5X S = -650 22% 4.0
Board 9 PETER COPPIN / MARGARET ROBERTSON 4 E +1 +650 72% 13.0
Board 10 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 4 E = +620 83% 15.0
Board 11 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 4X N -1 +100 50% 9.0
Board 12 MARGO MIRANDA / PERSEPHONE LOBB 4 N = -620 89% 16.0
Board 13 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD 4 W -1 -100 28% 5.0
Board 14 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD 2 N -2 +100 44% 8.0
Board 15 ROZANNE THOMAS / SHERYL CULLENWARD 5 S +2 -640 33% 6.0
Board 16 JULIA CALDWELL / JOANNE MCCARTHY 4 S +1 -450 11% 2.0
Board 17 JULIA CALDWELL / JOANNE MCCARTHY 4 N -2 +100 61% 11.0
Board 18 JULIA CALDWELL / JOANNE MCCARTHY 4 N +1 -650 22% 4.0
Board 19 ANN MELLINGS / WARWICK NEWTON 3 S -1 +50 56% 10.0
Board 20 ANN MELLINGS / WARWICK NEWTON 3NT E -1 -100 11% 2.0
Board 21 ANN MELLINGS / WARWICK NEWTON 4X E -1 -100 11% 2.0
Board 22 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 4 E +1 +650 56% 10.0
Board 23 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 3 N -1 +100 83% 15.0
Board 24 SUSANNE SARTEN / DAVID SARTEN 2 W +1 +110 100% 18.0
Board 28 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 3 W = +140 100% 18.0
Board 29 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 3NT S -1 +100 78% 14.0
Board 30 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 4 S -1 +50 100% 18.0
Board 31 JIM DILLON / KATHY MALE 4 S +1 -650 50% 9.0
Board 32 JIM DILLON / KATHY MALE 4 E = +620 83% 15.0
Board 33 JIM DILLON / KATHY MALE 3NT S = -400 100% 18.0