← Results Pair Results Board Summary

ANNA IRMINGER / PERSEPHONE LOBB

Monday - Section A (2-Sep-24)  ·  Monday, 02 September 2024  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 CHERYL BELL / LOU RUSSELL 3NT N +1 -430 50% 12.0
Board 2 CHERYL BELL / LOU RUSSELL 4 N = -130 46% 11.0
Board 3 CHERYL BELL / LOU RUSSELL 4 W -2 -200 0% 0.0
Board 4 DAVID SCOTT / CAROLINE COLLIE 5X W -4 -1100 0% 0.0
Board 5 DAVID SCOTT / CAROLINE COLLIE 3NT W -1 -50 50% 12.0
Board 6 DAVID SCOTT / CAROLINE COLLIE 1NT S +1 -120 33% 8.0
Board 7 SUE O'NEILL / SHERYL CULLENWARD 3NT S = -600 33% 8.0
Board 8 SUE O'NEILL / SHERYL CULLENWARD 5 W = +450 38% 9.0
Board 9 SUE O'NEILL / SHERYL CULLENWARD 4 E +1 +650 92% 22.0
Board 10 CHRISSIE BAYNES / ROZANNE THOMAS 4 N -1 +100 79% 19.0
Board 11 CHRISSIE BAYNES / ROZANNE THOMAS 4 W -3 -150 13% 3.0
Board 12 CHRISSIE BAYNES / ROZANNE THOMAS 3NT E -1 -50 25% 6.0
Board 13 HILARY FRENCH / MICHELLE BEHRENS 4 E +1 +650 75% 18.0
Board 14 HILARY FRENCH / MICHELLE BEHRENS 3NT N +2 -460 4% 1.0
Board 15 HILARY FRENCH / MICHELLE BEHRENS 1 N -1 +100 21% 5.0
Board 16 DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 6 W = +1430 38% 9.0
Board 17 DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 3NT N +1 -430 0% 0.0
Board 18 DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 6 N +1 -1460 0% 0.0
Board 19 BOBBY MACNEE / PAMELA HAWKINS 3NT W +2 +660 71% 17.0
Board 20 BOBBY MACNEE / PAMELA HAWKINS 5X E -3 -800 4% 1.0
Board 21 BOBBY MACNEE / PAMELA HAWKINS 3 E -1 -50 13% 3.0
Board 22 MAUREEN JAKES / TIM RIDLEY 2 W -1 -100 50% 12.0
Board 23 MAUREEN JAKES / TIM RIDLEY 3 N -2 +200 67% 16.0
Board 24 MAUREEN JAKES / TIM RIDLEY 3 S = -140 8% 2.0
Board 25 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 1NT E +1 +120 96% 23.0
Board 26 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 4 E +1 +650 96% 23.0
Board 27 JUDITH FOREMAN / JOHN ROYLE 2 S +1 -140 67% 16.0
Board 28 ADAM HERTELENDY / JEAN PEARCE 3X W -1 -100 13% 3.0
Board 29 ADAM HERTELENDY / JEAN PEARCE 2 N +1 -140 46% 11.0
Board 30 ADAM HERTELENDY / JEAN PEARCE 4 E +1 +450 63% 15.0
Board 31 SUE KINNEAR / CAROLYN RIGHETTI 2 E +2 +130 50% 12.0
Board 32 SUE KINNEAR / CAROLYN RIGHETTI 1NT E -1 -100 79% 19.0
Board 33 SUE KINNEAR / CAROLYN RIGHETTI 3 E -1 -50 9% 2.2