← Results Pair Results Board Summary

SUSIE BARLOW / HELEN LAWSON

Wednesday - Section A (6-Sep-23)  ·  Wednesday, 06 September 2023  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 3 JENNY DONOGHUE / CEDA NIKOLIC 1NT S = -90 39% 11.0
Board 4 JENNY DONOGHUE / CEDA NIKOLIC 4 S +2 -680 32% 9.0
Board 5 JENNY LEONARD / JEN LEWIS 2 S -2 +200 64% 18.0
Board 6 JENNY LEONARD / JEN LEWIS 4 E +1 +650 54% 15.0
Board 7 NEVILLE PRESTON / ILSE WEST 2NT S +2 -180 57% 16.0
Board 8 NEVILLE PRESTON / ILSE WEST 1NT E +1 +120 79% 22.0
Board 9 JILL YEATMAN / JANET YOUNG 3NT N +1 -430 46% 13.0
Board 10 JILL YEATMAN / JANET YOUNG 4 W -1 -100 43% 12.0
Board 11 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 4 E -1 -50 21% 6.0
Board 12 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 3 N -1 +100 57% 16.0
Board 13 DAVID ATKINSON / BARB ALLEN 2 W -2 -200 21% 6.0
Board 14 DAVID ATKINSON / BARB ALLEN 2 N +2 -130 50% 14.0
Board 15 DAVID THRUM / TED MCNAMARA 5X E -3 -500 93% 26.0
Board 16 DAVID THRUM / TED MCNAMARA 2NT S -1 +50 75% 21.0
Board 17 MARIS DUNWORTH / SANDY HYDE 3 S -1 +50 64% 18.0
Board 18 MARIS DUNWORTH / SANDY HYDE 4 E -1 -50 7% 2.0
Board 19 MARK MILLER / LORRAINE MILLER 5 E -1 -100 0% 0.0
Board 20 MARK MILLER / LORRAINE MILLER 4 W +2 +680 43% 12.0
Board 21 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 3 E -2 -100 43% 12.0
Board 22 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 2NT N -2 +100 89% 25.0
Board 23 STEVE WEIR / DAVE REID 1 S = -80 14% 4.0
Board 24 STEVE WEIR / DAVE REID 3NT N = -400 14% 4.0
Board 27 JAN GALVIN / LOUISE TAYLOR 6 E = +920 93% 26.0
Board 28 JAN GALVIN / LOUISE TAYLOR 3 E -1 -50 36% 10.0
Board 29 MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 2NT N -1 +100 39% 11.0
Board 30 MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 2 W -3 -150 18% 5.0
Board 31 ROBIN LIMMER / MIKE STAWSKI 4 E -2 -100 36% 10.0
Board 32 ROBIN LIMMER / MIKE STAWSKI 2NT W +1 +150 75% 21.0