← Results Pair Results Board Summary

ALAN WARDLE / JENNY LEONARD

Friday - Section B (12-May-23)  ·  Friday, 12 May 2023  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 BARBARA VANDERHORST / ELAINE PRICE 4 E = -420 60% 12.0
Board 2 BARBARA VANDERHORST / ELAINE PRICE 3NT E -2 +100 80% 16.0
Board 3 BARBARA VANDERHORST / ELAINE PRICE 2 S -2 -100 0% 0.0
Board 4 JACK BAYNES / DAVID STREVENS 4 N = +620 75% 15.0
Board 5 JACK BAYNES / DAVID STREVENS 3 W +2 -200 60% 12.0
Board 6 JACK BAYNES / DAVID STREVENS 3NT E -1 +100 80% 16.0
Board 7 ROB HOGARTH / ROB BARNES 2 W = -110 40% 8.0
Board 8 ROB HOGARTH / ROB BARNES 3NT N +1 +430 55% 11.0
Board 9 ROB HOGARTH / ROB BARNES 2 E = -110 70% 14.0
Board 10 ALAN ARMITAGE / CLIVE BROWN 3NT S +3 +690 70% 14.0
Board 11 ALAN ARMITAGE / CLIVE BROWN 4 N -1 -50 25% 5.0
Board 12 ALAN ARMITAGE / CLIVE BROWN 5 N -1 -100 15% 3.0
Board 16 BOB GINNAW / JARO CERNY 2 E -1 +100 65% 13.0
Board 17 BOB GINNAW / JARO CERNY 4 W = -130 0% 0.0
Board 18 BOB GINNAW / JARO CERNY 2 W -1 +50 25% 5.0
Board 19 SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 3NT N +2 +460 45% 9.0
Board 20 SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 3 S +1 +170 80% 16.0
Board 21 SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 2 E +3 -200 25% 5.0
Board 22 FRED HARRISON / JUDY KITCHER 5 E +1 -680 80% 16.0
Board 23 FRED HARRISON / JUDY KITCHER 2 S +1 +140 70% 14.0
Board 24 FRED HARRISON / JUDY KITCHER 2NT W -1 +50 50% 10.0
Board 25 JOAN REEVE / SIMON REEVE 2 N = +90 60% 12.0
Board 26 JOAN REEVE / SIMON REEVE 3 W -2 +200 80% 16.0
Board 27 JOAN REEVE / SIMON REEVE 5 E -2 +100 50% 10.0
Board 28 KERRY RUTTER / DI BLOUNT 4 E -2 +100 85% 17.0
Board 29 KERRY RUTTER / DI BLOUNT 3 N +1 +130 40% 8.0
Board 30 KERRY RUTTER / DI BLOUNT 1NT N +1 +120 75% 15.0
Board 31 KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 4 W -2 +100 60% 12.0
Board 32 KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 5 E -2 +200 100% 20.0
Board 33 KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 6NT S = +990 55% 11.0
Board 34 ANNA JADACH / MAUREEN WRIGHT 3NT W +1 -430 5% 1.0
Board 35 ANNA JADACH / MAUREEN WRIGHT 4 S +1 +450 15% 3.0
Board 36 ANNA JADACH / MAUREEN WRIGHT 4 E -1 +100 50% 10.0