← Results Pair Results Board Summary

JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT

Friday - Section A (10-Feb-23)  ·  Friday, 10 February 2023  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 ADAM HERTELENDY / SUE SMITH 3NT E -3 -150 0% 0.0
Board 2 ADAM HERTELENDY / SUE SMITH 4 N -1 +100 85% 17.0
Board 3 ADAM HERTELENDY / SUE SMITH 3NT S +1 -430 25% 5.0
Board 4 DI BANKS / ANGELA HALL 4 W +1 +650 50% 10.0
Board 5 DI BANKS / ANGELA HALL 4 E -2 -100 60% 12.0
Board 6 DI BANKS / ANGELA HALL 3 N -1 +50 30% 6.0
Board 7 DI MUSGRAVE / TIM RIDLEY 4 N +1 -650 15% 3.0
Board 8 DI MUSGRAVE / TIM RIDLEY 5 S = -400 60% 12.0
Board 9 DI MUSGRAVE / TIM RIDLEY 3X N -1 +100 10% 2.0
Board 13 BOB GINNAW / PETER EVANS 2NT S -1 +100 70% 14.0
Board 14 BOB GINNAW / PETER EVANS 4 S -1 +50 65% 13.0
Board 15 BOB GINNAW / PETER EVANS 3 S -5 +500 100% 20.0
Board 16 EUGENIE MOONEY / ANNA IRMINGER 5 E +1 +620 60% 12.0
Board 17 EUGENIE MOONEY / ANNA IRMINGER 3 W = +110 80% 16.0
Board 18 EUGENIE MOONEY / ANNA IRMINGER 4 W -3 -150 10% 2.0
Board 19 FRANK GRAHAM / ROBERT MALLAC 4 S +2 -480 20% 4.0
Board 20 FRANK GRAHAM / ROBERT MALLAC 3 S -1 +100 80% 16.0
Board 21 FRANK GRAHAM / ROBERT MALLAC 1NT S -2 +200 95% 19.0
Board 22 PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 3NT S = -400 45% 9.0
Board 23 PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 4 E -2 -200 35% 7.0
Board 24 PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 3NT N -1 +50 80% 16.0
Board 25 JILL YEATMAN / JANET YOUNG 3 N -1 +50 45% 9.0
Board 26 JILL YEATMAN / JANET YOUNG 3 N -1 +100 70% 14.0
Board 27 JILL YEATMAN / JANET YOUNG 4 W -1 -50 35% 7.0
Board 28 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 4 S = -130 75% 15.0
Board 29 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 1NT N = -90 60% 12.0
Board 30 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 4 N = -420 0% 0.0
Board 31 MAUREEN JAKES / CHRISSIE BAYNES 1NT W = +90 90% 18.0
Board 32 MAUREEN JAKES / CHRISSIE BAYNES 2 W +4 +170 40% 8.0
Board 33 MAUREEN JAKES / CHRISSIE BAYNES 3 N = -110 0% 0.0
Board 34 ALEXIS STEWART / TREVOR BLAKE 4 W +1 +450 95% 19.0
Board 35 ALEXIS STEWART / TREVOR BLAKE 4 E -1 -100 35% 7.0
Board 36 ALEXIS STEWART / TREVOR BLAKE 2 N -3 +300 90% 18.0