← Results Pair Results

Monday - Section A (4-Jul-22)

Monday, 04 July 2022  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 1NT N -3 -150 0% 0.0 20.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 2 E +1 -140 15% 3.0 17.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 1 E +2 -140 15% 3.0 17.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 1NT E +1 -120 30% 6.0 14.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 2 S -2 -100 40% 8.0 12.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 1 E = -80 50% 10.0 10.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 2 S -1 -50 60% 12.0 8.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 2 E -1 +50 80% 16.0 4.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 2 E -1 +50 80% 16.0 4.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 2 E -1 +50 80% 16.0 4.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 2NT W -2 +100 100% 20.0 0.0

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 6NT E = -990 0% 0.0 20.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 6 E = -920 10% 2.0 18.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 3NT W +4 -520 30% 6.0 14.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3NT W +4 -520 30% 6.0 14.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 3NT W +4 -520 30% 6.0 14.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 4 W +3 -510 50% 10.0 10.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 3NT W +3 -490 60% 12.0 8.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 4 W +2 -480 85% 17.0 3.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 4 W +2 -480 85% 17.0 3.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 4 W +2 -480 85% 17.0 3.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 4 W +2 -480 85% 17.0 3.0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 4 W +1 -650 0% 0.0 20.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 3 E +1 -170 10% 2.0 18.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 2 W +1 -140 20% 4.0 16.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 2 W = -110 30% 6.0 14.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 4 E -1 +100 65% 13.0 7.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 2 W -1 +100 65% 13.0 7.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 4 E -1 +100 65% 13.0 7.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 4 W -1 +100 65% 13.0 7.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 2NT W -1 +100 65% 13.0 7.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3 E -1 +100 65% 13.0 7.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 3 W -3 +300 100% 20.0 0.0

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 4 S -3 -300 15% 3.0 17.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 4 S -3 -300 15% 3.0 17.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 4 S -3 -300 15% 3.0 17.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 4 N -3 -300 15% 3.0 17.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 2 S -1 -100 50% 10.0 10.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 2 S -1 -100 50% 10.0 10.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 2 S -1 -100 50% 10.0 10.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 2NT E -1 +100 70% 14.0 6.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 1NT N +1 +120 80% 16.0 4.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 3NT N = +600 95% 19.0 1.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 3NT N = +600 95% 19.0 1.0

Board 5

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 5X N -6 -1700 0% 0.0 20.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 3NT E = -400 10% 2.0 18.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 2NT E +1 -150 20% 4.0 16.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 2NT E = -120 40% 8.0 12.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 2NT E = -120 40% 8.0 12.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 2NT E = -120 40% 8.0 12.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3 W -1 +50 70% 14.0 6.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 2NT E -1 +50 70% 14.0 6.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 3NT E -1 +50 70% 14.0 6.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 2NT E -2 +100 95% 19.0 1.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 3NT E -2 +100 95% 19.0 1.0

Board 6

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 3 W = -140 30% 6.0 14.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 2 W +1 -140 30% 6.0 14.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 2 W +1 -140 30% 6.0 14.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 2 W +1 -140 30% 6.0 14.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 3 W = -140 30% 6.0 14.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 3 W = -140 30% 6.0 14.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 2 W +1 -140 30% 6.0 14.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 2 W = -110 75% 15.0 5.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 2 W = -110 75% 15.0 5.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 3 W -1 +100 90% 18.0 2.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 4 W -2 +200 100% 20.0 0.0

Board 7

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 2 N -1 -100 5% 1.0 19.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 5 N -1 -100 5% 1.0 19.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3 N = +110 20% 4.0 16.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 3 N +1 +130 50% 10.0 10.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 4 N = +130 50% 10.0 10.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 3 N +1 +130 50% 10.0 10.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 3 N +1 +130 50% 10.0 10.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 4 N = +130 50% 10.0 10.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 3 E -2 +200 80% 16.0 4.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 3 E -4 +400 90% 18.0 2.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3NT S +1 +630 100% 20.0 0.0

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 5XX N -3 -1000 0% 0.0 20.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 4X E +2 -790 10% 2.0 18.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 4 E +2 -480 45% 9.0 11.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 4 E +2 -480 45% 9.0 11.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 4 E +2 -480 45% 9.0 11.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 4 E +2 -480 45% 9.0 11.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 4 E +2 -480 45% 9.0 11.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 4 E +2 -480 45% 9.0 11.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 5 E = -450 80% 16.0 4.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 5 N -3 -150 90% 18.0 2.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 4 N -2 -100 100% 20.0 0.0

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 4 S -4 -200 0% 0.0 20.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 6 S -2 -100 10% 2.0 18.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 4 S -1 -50 30% 6.0 14.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 5 S -1 -50 30% 6.0 14.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3NT S -1 -50 30% 6.0 14.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 4 S = +420 70% 14.0 6.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 4 S = +420 70% 14.0 6.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 4 S = +420 70% 14.0 6.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 4 S = +420 70% 14.0 6.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 4 S = +420 70% 14.0 6.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 4NT S +1 +460 100% 20.0 0.0

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 4 W = -620 10% 2.0 18.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 4 E = -620 10% 2.0 18.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 4 E = -620 10% 2.0 18.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 4 N -3 -300 30% 6.0 14.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 3 N -2 -200 50% 10.0 10.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 4 S -2 -200 50% 10.0 10.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 4 S -2 -200 50% 10.0 10.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 3 W +1 -170 70% 14.0 6.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3 E +2 -150 80% 16.0 4.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 3 S -1 -100 95% 19.0 1.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 3 S -1 -100 95% 19.0 1.0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 3X N -3 -500 0% 0.0 20.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 3 S -2 -100 10% 2.0 18.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 3 W -1 +50 30% 6.0 14.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3 W -1 +50 30% 6.0 14.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 3 W -1 +50 30% 6.0 14.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 4 W -2 +100 65% 13.0 7.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 3 W -2 +100 65% 13.0 7.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3 W -2 +100 65% 13.0 7.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 3X W -1 +100 65% 13.0 7.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 3NT E -4 +200 90% 18.0 2.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 3NT S = +400 100% 20.0 0.0

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 3 N -1 -100 15% 3.0 17.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 3NT S -1 -100 15% 3.0 17.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3 N -1 -100 15% 3.0 17.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 3 N -1 -100 15% 3.0 17.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 3 E -1 +50 40% 8.0 12.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 3 E -2 +100 70% 14.0 6.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3 E -2 +100 70% 14.0 6.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 3 E -2 +100 70% 14.0 6.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 3 E -2 +100 70% 14.0 6.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 3 E -2 +100 70% 14.0 6.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 2 N = +110 100% 20.0 0.0

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 5 N -1 -100 0% 0.0 20.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 3 N +2 +150 25% 5.0 15.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 3 N +2 +150 25% 5.0 15.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 3 N +2 +150 25% 5.0 15.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 4 N +1 +150 25% 5.0 15.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 4X E -2 +500 50% 10.0 10.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 5 N = +600 70% 14.0 6.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 5 N = +600 70% 14.0 6.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3NT S = +600 70% 14.0 6.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 3NT S +2 +660 90% 18.0 2.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 5X N = +750 100% 20.0 0.0

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 4 S = +420 10% 2.0 18.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 4 S = +420 10% 2.0 18.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 4 N = +420 10% 2.0 18.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 5 S = +450 65% 13.0 7.0

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 2 E +3 -200 5% 1.0 19.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3 S -2 -200 5% 1.0 19.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 2 E +2 -170 20% 4.0 16.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 3 E = -140 30% 6.0 14.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 3 W = -110 40% 8.0 12.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 2 W = -90 50% 10.0 10.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 3 E -1 +50 60% 12.0 8.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 4 W -2 +100 75% 15.0 5.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3 E -2 +100 75% 15.0 5.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 4 E -3 +150 95% 19.0 1.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 1NT S +2 +150 95% 19.0 1.0

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 3 W +1 -130 0% 0.0 20.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 1NT E +1 -120 10% 2.0 18.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 4 N -1 -50 20% 4.0 16.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 2 S +1 +140 30% 6.0 14.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 3 N +1 +170 60% 12.0 8.0
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 2 N +2 +170 60% 12.0 8.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 3 N +1 +170 60% 12.0 8.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 3 S +1 +170 60% 12.0 8.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 3 N +1 +170 60% 12.0 8.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 3NT W -2 +200 90% 18.0 2.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 4 N = +420 100% 20.0 0.0

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 3NT W = -400 0% 0.0 20.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 2 E +2 -170 25% 5.0 15.0
5. HELEN LAWSON / PETER ALTHAUS 4. PAT LOVELL / TRUDY RYAN 2 E +2 -170 25% 5.0 15.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 1 E +3 -170 25% 5.0 15.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 1 E +3 -170 25% 5.0 15.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 1NT E +2 -150 55% 11.0 9.0
10. DIETER BENDT / DAVID DELGADO 3. DINAH MARSH / DAVID HAMBURGER 1NT S -3 -150 55% 11.0 9.0
1. ROSS GYDE / GEOFF HART 7. JULIE SCOTT / ELIZABETH VANVUGT 3NT W -1 +50 80% 16.0 4.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 4 E -1 +50 80% 16.0 4.0
9. DAVID HARRIS / ROSEMARY GREEN 1. PAMELA HAWKINS / DI MUSGRAVE 3NT W -1 +50 80% 16.0 4.0
8. JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 10. RHONDA KINGSTON / LEIF MICHELSSON 3NT W -2 +100 100% 20.0 0.0

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
6. DOUG BYRNES / DAVE REID 6. JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT 5 N -1 -100 0% 0.0 20.0
2. ALISDAIR STEWART / DEIRDRE FITZGERALD 9. DIANE QUIGLEY / LIZI FRENCH 1NT S +2 +150 10% 2.0 18.0
3. KARIN GLENNING / PERSEPHONE LOBB 11. DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN 3NT S = +600 30% 6.0 14.0
7. JUNE DRYSDALE / KERRY RUTTER 8. LOUISE RYAN / WARWICK NEWTON 3NT S = +600 30% 6.0 14.0
11. PHILIPPA BARNETT / TIM RIDLEY 5. KATH MCKAY / VAIR PRESTON 3NT S = +600 30% 6.0 14.0
4. JOANNE MCCARTHY / SUE SMITH 2. DAVID RICHARDS / MAUREEN WRIGHT 4 S = +620 55% 11.0 9.0
