← Results Pair Results Board Summary

KATHERINE COLLINS / MARGO MIRANDA

Monday - Section A (3-May-21)  ·  Monday, 03 May 2021  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 RACHEL WAGNER / DAVID RICHARDS 4 S -1 +50 54% 15.0
Board 2 RACHEL WAGNER / DAVID RICHARDS 6 W +1 +1010 96% 27.0
Board 3 JANINE BEYER / MIDGE JAMES 3NT S = -400 86% 24.0
Board 4 JANINE BEYER / MIDGE JAMES 3 S -1 +100 57% 16.0
Board 5 GWEN KING / SIMON ANDREW 3NT S +2 -660 25% 7.0
Board 6 GWEN KING / SIMON ANDREW 3NT S +1 -430 25% 7.0
Board 7 MICHELLE BEHRENS / PAMELA HAWKINS 4 W -2 -200 25% 7.0
Board 8 MICHELLE BEHRENS / PAMELA HAWKINS 1NT E -1 -50 58% 16.1
Board 9 JUDITH HOPE / RUSSELL GREENWOOD 2 W +2 +170 61% 17.0
Board 10 JUDITH HOPE / RUSSELL GREENWOOD 2 N +1 -140 14% 4.0
Board 11 ROSEMARY GREEN / DAVID HARRIS 2NT S +1 -150 7% 2.0
Board 12 ROSEMARY GREEN / DAVID HARRIS 4 N = -620 12% 3.3
Board 15 MARYLOU SHAW / EILEEN NIELSEN 2 E = +90 36% 10.0
Board 16 MARYLOU SHAW / EILEEN NIELSEN 4 E +1 +650 82% 23.0
Board 17 LESLEY BLOOMFIELD / JOHN WILLIAMS 2 N -1 +50 61% 17.0
Board 18 LESLEY BLOOMFIELD / JOHN WILLIAMS 3NT E +3 +490 57% 16.0
Board 19 DIETER BENDT / DAVID DELGADO 3 N -1 +50 61% 17.0
Board 20 DIETER BENDT / DAVID DELGADO 3 N = -140 36% 10.0
Board 21 GILLIAN HARDY / RHONA VICKERS 3 E -1 -50 25% 7.0
Board 22 GILLIAN HARDY / RHONA VICKERS 3 E -2 -200 4% 1.0
Board 23 JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 4 N -2 +200 100% 28.0
Board 24 JULIA CALDWELL / DON ROBERTSON 1 E -2 -100 64% 18.0
Board 25 ROZANNE THOMAS / CHRIS BAYNES 3NT N -1 +50 75% 21.0
Board 26 ROZANNE THOMAS / CHRIS BAYNES 4 E +2 +680 43% 12.0
Board 27 ANN MELLINGS / DI MUSGRAVE 3NT S +2 -460 7% 2.0
Board 28 ANN MELLINGS / DI MUSGRAVE 2NT E = +120 68% 19.0
Board 29 ELMA PAULL / MARGARET ROBERTSON 4X N = -790 0% 0.0
Board 30 ELMA PAULL / MARGARET ROBERTSON 3 N +2 -200 35% 9.7
Board 31 GILLY HOGARTH / SUE SMITH 4 N = -620 86% 24.0
Board 32 GILLY HOGARTH / SUE SMITH 2NT W +1 +150 29% 8.0