← Results Pair Results

Friday - Section A (13-Nov-20)

Friday, 13 November 2020  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 1. ANN MELLINGS / DI JONES 5 N -1 -50 0% 0.0 20.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 4 N = +420 20% 4.0 16.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 4 N = +420 20% 4.0 16.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 4 N = +420 20% 4.0 16.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 4 N +1 +450 60% 12.0 8.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 4 N +1 +450 60% 12.0 8.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 4 N +1 +450 60% 12.0 8.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 4 N +1 +450 60% 12.0 8.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 4 S +1 +450 60% 12.0 8.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 4 N +2 +480 95% 19.0 1.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 4 N +2 +480 95% 19.0 1.0

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 1. ANN MELLINGS / DI JONES 4X S -2 -500 0% 0.0 20.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 3 S -4 -400 10% 2.0 18.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 3 S -3 -300 25% 5.0 15.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3 S -3 -300 25% 5.0 15.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 5X E -1 +100 40% 8.0 12.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 3 N +1 +170 50% 10.0 10.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 4 N = +620 75% 15.0 5.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 4 N = +620 75% 15.0 5.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 4 S = +620 75% 15.0 5.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 4 N = +620 75% 15.0 5.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 4 N +1 +650 100% 20.0 0.0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 3 S +1 +130 10% 2.0 18.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 3 S +1 +130 10% 2.0 18.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 3 S +1 +130 10% 2.0 18.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 1. ANN MELLINGS / DI JONES 2 S +3 +150 40% 8.0 12.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 3 S +2 +150 40% 8.0 12.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 1NT S +2 +150 40% 8.0 12.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 2NT S +2 +180 60% 12.0 8.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 5 S = +400 80% 16.0 4.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 3NT S = +400 80% 16.0 4.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 3NT N = +400 80% 16.0 4.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 3NT S +2 +460 100% 20.0 0.0

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 4 S -2 -200 0% 0.0 20.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 3 N = +110 30% 6.0 14.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 3 N = +110 30% 6.0 14.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 3 N = +110 30% 6.0 14.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 3 N = +110 30% 6.0 14.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3 N = +110 30% 6.0 14.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 3 N +1 +130 70% 14.0 6.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 3 N +1 +130 70% 14.0 6.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 4 N = +130 70% 14.0 6.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 1. ANN MELLINGS / DI JONES 3 N +2 +150 90% 18.0 2.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 3 W -4 +400 100% 20.0 0.0

Board 5

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 3NT S +1 +630 10% 2.0 18.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 3NT S +1 +630 10% 2.0 18.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 1. ANN MELLINGS / DI JONES 3NT S +1 +630 10% 2.0 18.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 4 N +2 +680 50% 10.0 10.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 4 N +2 +680 50% 10.0 10.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 4 N +2 +680 50% 10.0 10.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 4 N +2 +680 50% 10.0 10.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 4 N +2 +680 50% 10.0 10.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 4 N +3 +710 80% 16.0 4.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 6 N = +1430 95% 19.0 1.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 6 N = +1430 95% 19.0 1.0

Board 6

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 4 N -3 -150 0% 0.0 20.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 4 S -2 -100 15% 3.0 17.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3NT S -2 -100 15% 3.0 17.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 1NT S = +90 30% 6.0 14.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 4 N +1 +450 65% 13.0 7.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 4 N +1 +450 65% 13.0 7.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 4 N +1 +450 65% 13.0 7.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 1. ANN MELLINGS / DI JONES 4 N +1 +450 65% 13.0 7.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 4 S +1 +450 65% 13.0 7.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 5X E -2 +500 100% 20.0 0.0

Board 7

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 3NT W = -600 0% 0.0 20.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 2NT W +2 -180 10% 2.0 18.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 1. ANN MELLINGS / DI JONES 2NT E +1 -150 30% 6.0 14.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 2 W +3 -150 30% 6.0 14.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 2NT E +1 -150 30% 6.0 14.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 2NT E = -120 55% 11.0 9.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 2NT E = -120 55% 11.0 9.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 2 W +1 -110 75% 15.0 5.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 2 E +1 -110 75% 15.0 5.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3NT E -1 +100 95% 19.0 1.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 3 W -1 +100 95% 19.0 1.0

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 3 N -4 -200 0% 0.0 20.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 3NT N -3 -150 15% 3.0 17.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 2 S -3 -150 15% 3.0 17.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 2NT N -2 -100 35% 7.0 13.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 3NT N -2 -100 35% 7.0 13.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 2 N -1 -50 60% 12.0 8.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 2NT N -1 -50 60% 12.0 8.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 3NT N -1 -50 60% 12.0 8.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 2NT N = +120 80% 16.0 4.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 1. ANN MELLINGS / DI JONES 3NT N = +400 90% 18.0 2.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 2X E -3 +500 100% 20.0 0.0

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 1. ANN MELLINGS / DI JONES 3NT W +2 -660 10% 2.0 18.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 3NT W +2 -660 10% 2.0 18.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 3NT W +2 -660 10% 2.0 18.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 3NT W +1 -630 30% 6.0 14.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 3NT W = -600 65% 13.0 7.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3NT W = -600 65% 13.0 7.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 3NT W = -600 65% 13.0 7.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 3NT W = -600 65% 13.0 7.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 3NT W = -600 65% 13.0 7.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 3NT W = -600 65% 13.0 7.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 2NT W +3 -210 100% 20.0 0.0

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 1NT W +2 -150 0% 0.0 20.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 1 E +2 -140 10% 2.0 18.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 1. ANN MELLINGS / DI JONES 1NT W +1 -120 20% 4.0 16.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 1 E +1 -110 35% 7.0 13.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 1 E +1 -110 35% 7.0 13.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 1NT W = -90 55% 11.0 9.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 1NT E = -90 55% 11.0 9.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 1 E = -80 75% 15.0 5.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 1 E = -80 75% 15.0 5.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 1NT W -1 +100 90% 18.0 2.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 3 W -2 +200 100% 20.0 0.0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3 W = -140 15% 3.0 17.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 2 W +1 -140 15% 3.0 17.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 3 W = -140 15% 3.0 17.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 1. ANN MELLINGS / DI JONES 3 W = -140 15% 3.0 17.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 2 W = -110 60% 12.0 8.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 2 W = -110 60% 12.0 8.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 2 W = -110 60% 12.0 8.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 2 W = -110 60% 12.0 8.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 2 W = -110 60% 12.0 8.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 3 W -1 +50 95% 19.0 1.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 3 W -1 +50 95% 19.0 1.0

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 2 S +1 +140 0% 0.0 20.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 2 S +2 +170 10% 2.0 18.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 2 S +3 +200 50% 10.0 10.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 2 S +3 +200 50% 10.0 10.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 2 S +3 +200 50% 10.0 10.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 2 S +3 +200 50% 10.0 10.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 2 S +3 +200 50% 10.0 10.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 1. ANN MELLINGS / DI JONES 2 S +3 +200 50% 10.0 10.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 2 S +3 +200 50% 10.0 10.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 1NT N +5 +240 90% 18.0 2.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 4 S +1 +650 100% 20.0 0.0

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 1. ANN MELLINGS / DI JONES 1NT N -2 -200 0% 0.0 20.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 4 N -1 -100 20% 4.0 16.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 4 S -1 -100 20% 4.0 16.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 2 S -1 -100 20% 4.0 16.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE = 0 40% 8.0 12.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 3 E -1 +100 55% 11.0 9.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3 E -1 +100 55% 11.0 9.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 3 N = +110 70% 14.0 6.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 2 S +2 +130 80% 16.0 4.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 3 S = +140 90% 18.0 2.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 2 S +2 +170 100% 20.0 0.0

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 1. ANN MELLINGS / DI JONES 3NT W = -400 0% 0.0 20.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 2 S -2 -100 10% 2.0 18.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 2 S -1 -50 20% 4.0 16.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 3NT E -1 +50 45% 9.0 11.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 2NT W -1 +50 45% 9.0 11.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 3 E -1 +50 45% 9.0 11.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 3NT W -1 +50 45% 9.0 11.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 3NT W -2 +100 70% 14.0 6.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 3NT W -3 +150 90% 18.0 2.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3NT W -3 +150 90% 18.0 2.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 3NT W -3 +150 90% 18.0 2.0

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 2NT S -4 -400 10% 2.0 18.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 3NT S -4 -400 10% 2.0 18.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 2NT S -4 -400 10% 2.0 18.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 4 S -2 -200 40% 8.0 12.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 1. ANN MELLINGS / DI JONES 4 S -2 -200 40% 8.0 12.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 3NT S -2 -200 40% 8.0 12.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 2NT S -1 -100 65% 13.0 7.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 3NT S -1 -100 65% 13.0 7.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 2 W = -90 80% 16.0 4.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 2 S = +110 90% 18.0 2.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 1NT S +3 +180 100% 20.0 0.0

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 4 E +1 -650 10% 2.0 18.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 4 E +1 -650 10% 2.0 18.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 4 E +1 -650 10% 2.0 18.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 3NT W +1 -630 30% 6.0 14.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 4 E = -620 45% 9.0 11.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 1. ANN MELLINGS / DI JONES 4 E = -620 45% 9.0 11.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 3 E +1 -170 60% 12.0 8.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 4 E -1 +100 80% 16.0 4.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 4 E -1 +100 80% 16.0 4.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 4 E -1 +100 80% 16.0 4.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 4 E -2 +200 100% 20.0 0.0

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 3 E = -140 5% 1.0 19.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 2 E +1 -140 5% 1.0 19.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 2 N -2 -100 20% 4.0 16.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 2 N -1 -50 35% 7.0 13.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 2 N -1 -50 35% 7.0 13.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 4 E -1 +50 55% 11.0 9.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 4 E -1 +50 55% 11.0 9.0
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 4X E -1 +100 85% 17.0 3.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 4X W -1 +100 85% 17.0 3.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 1. ANN MELLINGS / DI JONES 4X W -1 +100 85% 17.0 3.0
11. DAVID DELGADO / JANET GIBSON 5. SANDY LONG / MAUREEN WRIGHT 4X E -1 +100 85% 17.0 3.0

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. GWEN KING / SIMON ANDREW 7. SUSAN SCHOFIELD / ILSE WEST 3NT W +2 -460 0% 0.0 20.0
2. MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 9. PETER TALL / GAYNA RYAN 3NT W +1 -430 40% 8.0 12.0
3. HELEN LAWSON / SUE SMITH 11. BOBBY MACNEE / JIM DILLON 3NT W +1 -430 40% 8.0 12.0
4. PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 2. SAM HALVORSEN / GEOFF HART 3NT E +1 -430 40% 8.0 12.0
5. SUE BENDT / DIETER BENDT 4. MARYLOU SHAW / GRACE MATHIAS 3NT W +1 -430 40% 8.0 12.0
6. PHILIPPA BARNETT / ROSEMARY GREEN 6. PETER MCNAMEE / ROSS GYDE 3NT W +1 -430 40% 8.0 12.0
7. ELIZABETH VAN VUGT / DON ROBERTSON 8. WARWICK NEWTON / ISABELLA MICHIE 3NT W +1 -430 40% 8.0 12.0
8. DIANA STAGG / DAVID HARRIS 10. JEAN PEARCE / MICHAEL HUDDART 3NT W +1 -430 40% 8.0 12.0
10. MARGARET ROBERTSON / PETER COPPIN 3. PENNY SYKES / MICHELLE BEHRENS 5 E = -400 80% 16.0 4.0
9. GERALDINE HOWARD / GRAHAM HUGH 1. ANN MELLINGS / DI JONES 3 W +2 -150 95% 19.0 1.0
