← Results Pair Results Board Summary

GERALDINE HOWARD / GRACE MATHIAS

Monday - Section A (5-Oct-20)  ·  Monday, 05 October 2020  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MOIRA GIBBENS / PRUNELLA ADAMS 4 N -2 +100 100% 14.0
Board 2 MOIRA GIBBENS / PRUNELLA ADAMS 3NT W +1 +430 57% 8.0
Board 3 MOIRA GIBBENS / PRUNELLA ADAMS 4 N -1 +50 43% 6.0
Board 4 MOIRA GIBBENS / PRUNELLA ADAMS 2 N +2 -170 86% 12.0
Board 5 GWEN KING / SIMON ANDREW 4 S +2 -680 36% 5.0
Board 6 GWEN KING / SIMON ANDREW 4 N +1 -450 43% 6.0
Board 7 GWEN KING / SIMON ANDREW 2 S -2 +200 93% 13.0
Board 8 GWEN KING / SIMON ANDREW 3 S +1 -170 0% 0.0
Board 9 JULIA CALDWELL / ROSS GYDE 3 E -3 -300 29% 4.0
Board 10 JULIA CALDWELL / ROSS GYDE 3 S +1 -130 36% 5.0
Board 11 JULIA CALDWELL / ROSS GYDE 4 W -1 -50 7% 1.0
Board 12 JULIA CALDWELL / ROSS GYDE 4 S -1 +100 99% 13.9
Board 13 MAUREEN JAKES / ABIGAIL WANIGARATNE 1NT N +3 -180 14% 2.0
Board 14 MAUREEN JAKES / ABIGAIL WANIGARATNE 2 E = +110 64% 9.0
Board 15 MAUREEN JAKES / ABIGAIL WANIGARATNE 3 N -1 +100 86% 12.0
Board 16 MAUREEN JAKES / ABIGAIL WANIGARATNE 3 E -1 -100 57% 8.0
Board 17 DAVID DELGADO / DIETER BENDT 3NT W +1 +430 93% 13.0
Board 18 DAVID DELGADO / DIETER BENDT 3NT E +1 +430 57% 8.0
Board 19 DAVID DELGADO / DIETER BENDT 4 S = -420 21% 3.0
Board 20 DAVID DELGADO / DIETER BENDT 4 W -1 -100 86% 12.0
Board 21 PETER MCNAMEE / BARRY MIDGLEY 4 E +1 +450 64% 9.0
Board 22 PETER MCNAMEE / BARRY MIDGLEY 5 W -1 -100 14% 2.0
Board 23 PETER MCNAMEE / BARRY MIDGLEY 3NT N +1 -630 36% 5.0
Board 24 PETER MCNAMEE / BARRY MIDGLEY 3 E -1 -50 29% 4.0
Board 25 ROSEMARY KOCH / GWEN BRINDISI 2 N +2 -170 64% 9.0
Board 26 ROSEMARY KOCH / GWEN BRINDISI 4 N = -620 0% 0.0
Board 27 ROSEMARY KOCH / GWEN BRINDISI 2 E +1 +140 71% 10.0
Board 28 ROSEMARY KOCH / GWEN BRINDISI 1NT W = +90 86% 12.0
Board 29 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 3 E -1 -100 29% 4.0
Board 30 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 3NT S -1 +50 100% 14.0
Board 31 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 4 N -1 +100 71% 10.0
Board 32 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 2 W +2 +170 29% 4.0