← Results Pair Results Board Summary

CHRIS BAYNES / ROZANNE THOMAS

Monday - Section A (17-Feb-20)  ·  Monday, 17 February 2020  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 EUGENIE MOONEY / ANNA IRMINGER 4 E = +420 100% 28.0
Board 2 EUGENIE MOONEY / ANNA IRMINGER 4 S +1 -650 43% 12.0
Board 3 TED MCNAMARA / LOUISE RYAN 3NT N = -400 79% 22.0
Board 4 TED MCNAMARA / LOUISE RYAN 3NT N +2 -660 43% 12.0
Board 5 MICHELLE BEHRENS / PAMELA HAWKINS 3 E -1 -50 25% 7.0
Board 6 MICHELLE BEHRENS / PAMELA HAWKINS 5 N +1 -420 75% 21.0
Board 7 JENNY MAWSON / RACHEL WAGNER 2 N +2 -170 21% 6.0
Board 8 JENNY MAWSON / RACHEL WAGNER 1NT N -3 +150 93% 26.0
Board 9 MICHAEL HUDDART / ROSEMARY GREEN 4 W +1 +650 86% 24.0
Board 10 MICHAEL HUDDART / ROSEMARY GREEN 4 N -1 +100 82% 23.0
Board 11 ANN MELLINGS / LIZI FRENCH 3NT E = +400 82% 23.0
Board 12 ANN MELLINGS / LIZI FRENCH 3NT E +2 +460 32% 9.0
Board 13 ELIZABETH VAN VUGT / JULIE SCOTT 3 E -1 -100 57% 16.0
Board 14 ELIZABETH VAN VUGT / JULIE SCOTT 4 E +2 +480 100% 28.0
Board 15 ELMA PAULL / ILSE WEST 6 E = +920 100% 28.0
Board 16 ELMA PAULL / ILSE WEST 3NT N +2 -460 14% 4.0
Board 17 ANNA JADACH / DAVID HARRIS 3 N -2 +100 79% 22.0
Board 18 ANNA JADACH / DAVID HARRIS 4 E -1 -50 54% 15.0
Board 19 ROSS GYDE / DIANE QUIGLEY 3NT W +1 +630 75% 21.0
Board 20 ROSS GYDE / DIANE QUIGLEY 4 S +2 -680 21% 6.0
Board 21 MAUREEN WRIGHT / BARRY MIDGLEY 4 S +1 -650 36% 10.0
Board 22 MAUREEN WRIGHT / BARRY MIDGLEY 1NT E -1 -100 68% 19.0
Board 23 PAT QUINN / KARIN GLENNING 3 W -4 -400 0% 0.0
Board 24 PAT QUINN / KARIN GLENNING 6 N = -980 4% 1.0
Board 25 JAN O'CONNELL / JOY COOP 3NT S -2 +100 93% 26.0
Board 26 JAN O'CONNELL / JOY COOP 5 N -1 +100 68% 19.0
Board 27 MAUREEN JAKES / GEOFF OLSEN 2NT S -3 +150 100% 28.0
Board 28 MAUREEN JAKES / GEOFF OLSEN 3NT W -1 -50 46% 12.9
Board 29 FRED HARRISON / GRAHAM HUGH 4 S -1 +100 75% 21.0
Board 30 FRED HARRISON / GRAHAM HUGH 4 S = -420 21% 6.0