← Results Pair Results Board Summary

PETER TALL / SANDY MCCULLOCH

Thursday - Section A (19-Dec-19)  ·  Thursday, 19 December 2019  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 ADAM HERTELENDY / DANIEL THIEBAUD 3 S -1 +50 20% 2.0
Board 2 ADAM HERTELENDY / DANIEL THIEBAUD 4 W +1 +450 10% 1.0
Board 3 ADAM HERTELENDY / DANIEL THIEBAUD 3NT W -1 -100 30% 3.0
Board 4 SYL THIEBAUD / GERALD SCHAAF 6NT E -1 -100 20% 2.0
Board 5 SYL THIEBAUD / GERALD SCHAAF 4 N -1 +100 60% 6.0
Board 6 SYL THIEBAUD / GERALD SCHAAF 5 E = +600 60% 6.0
Board 7 PATRICIA WAKEFORD / DI MUSGRAVE 3 S = +110 20% 2.0
Board 8 PATRICIA WAKEFORD / DI MUSGRAVE 4 W = -420 40% 4.0
Board 9 PATRICIA WAKEFORD / DI MUSGRAVE 4 W +1 -650 30% 3.0
Board 10 LYNNE ROSS / DI BANKS 3NT S +2 +660 90% 9.0
Board 11 LYNNE ROSS / DI BANKS 3 E -1 +50 90% 9.0
Board 12 LYNNE ROSS / DI BANKS 4 S +1 +650 100% 10.0
Board 13 SAM HALVORSEN / GEOFF HART 2 N +3 -150 60% 6.0
Board 14 SAM HALVORSEN / GEOFF HART 1 E +1 +110 50% 5.0
Board 15 SAM HALVORSEN / GEOFF HART 4 E -1 -50 40% 4.0
Board 16 GWEN KING / SIMON ANDREW 4 S +1 -450 0% 0.0
Board 17 GWEN KING / SIMON ANDREW 3 E = +140 60% 6.0
Board 18 GWEN KING / SIMON ANDREW 6 W -2 -100 0% 0.0
Board 19 JUDY ALTHAUS / GILLY HOGARTH 3NT E -3 -300 0% 0.0
Board 20 JUDY ALTHAUS / GILLY HOGARTH 5X S -2 +500 60% 6.0
Board 21 JUDY ALTHAUS / GILLY HOGARTH 3NT E +2 +460 60% 6.0
Board 22 ROB HOGARTH / PETER ALTHAUS 4 E -2 +200 100% 10.0
Board 23 ROB HOGARTH / PETER ALTHAUS 3 S -1 -100 0% 0.0
Board 24 ROB HOGARTH / PETER ALTHAUS 1NT S -2 -100 60% 6.0
Board 25 ROSEMARY GREEN / TIM RIDLEY 3 S +1 -170 40% 4.0
Board 26 ROSEMARY GREEN / TIM RIDLEY 3 E = +140 90% 9.0
Board 27 ROSEMARY GREEN / TIM RIDLEY 3NT N -3 +150 100% 10.0
Board 28 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 2 N +2 -170 20% 2.0
Board 29 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 3NT E = +600 100% 10.0
Board 30 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 4 W +2 +480 50% 5.0
Board 31 LOUISE RYAN / DAVID HARRIS 3NTX E = -550 0% 0.0
Board 32 LOUISE RYAN / DAVID HARRIS 6 S +1 +940 100% 10.0
Board 33 LOUISE RYAN / DAVID HARRIS 1NT E +2 -150 40% 4.0