← Results Pair Results Board Summary

JULIET RYAN / ELAINE PRICE

Monday - Section B (9-Dec-19)  ·  Monday, 09 December 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 JIM HARPLEY / TOM STEPHENSON 2 E +2 +170 23% 6.0
Board 2 JIM HARPLEY / TOM STEPHENSON 3 E -1 -50 31% 8.0
Board 3 JOAN HENDERSON / YVONNE JONES 2NT S -2 +100 77% 20.0
Board 4 JOAN HENDERSON / YVONNE JONES 2 E +2 +170 8% 2.0
Board 5 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 4 S = -620 58% 15.0
Board 6 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 4 E -1 -100 58% 15.0
Board 9 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 4 E +1 +150 77% 20.0
Board 10 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 4 S -1 +100 88% 23.0
Board 11 MARGOT MCKELLAR / PERSEPHONE LOBB 4X E -3 -500 0% 0.0
Board 12 MARGOT MCKELLAR / PERSEPHONE LOBB 4 W +2 +480 46% 12.0
Board 13 GILLY HOGARTH / SUE SMITH 2 N +1 -110 19% 5.0
Board 14 GILLY HOGARTH / SUE SMITH 3 N +2 -200 92% 24.0
Board 15 MARGARET GOETZMANN / LYNNE PIENAAR 2 E = +110 54% 14.0
Board 16 MARGARET GOETZMANN / LYNNE PIENAAR 4 W = +620 92% 24.0
Board 17 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 3 N -1 +50 12% 3.0
Board 18 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 3 N -2 +200 88% 23.0
Board 19 CHERIE GRAHAM / MARGARET DUNSTAN 4 E = +620 85% 22.0
Board 20 CHERIE GRAHAM / MARGARET DUNSTAN 4 E -1 -100 12% 3.0
Board 21 ERIKA GARTNER / VAL LEWIS 4 E -1 -50 38% 10.0
Board 22 ERIKA GARTNER / VAL LEWIS 4 E +1 +650 85% 22.0
Board 23 JAN GALVIN / BRIAN MANUEL 1NT S = -90 15% 4.0
Board 24 JAN GALVIN / BRIAN MANUEL 1NT W +1 +120 38% 10.0
Board 25 JUDY CARNE / PETER MELLISH 2 W +1 +140 96% 25.0
Board 26 JUDY CARNE / PETER MELLISH 4 N +2 -680 38% 10.0
Board 27 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 5 E -2 -100 38% 10.0
Board 28 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 6NT W -1 -50 0% 0.0
Board 29 PHILIPPA MCCORMACK / BEV HUNTER 2 E = +110 92% 24.0
Board 30 PHILIPPA MCCORMACK / BEV HUNTER 1 E = +80 15% 4.0