← Results Pair Results Board Summary

SUE DOWNS / STEVE RONAY

Monday - Section B (2-Dec-19)  ·  Monday, 02 December 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 JAN GALVIN / BRIAN MANUEL 3 E +1 +170 25% 4.0
Board 2 JAN GALVIN / BRIAN MANUEL 2 W +1 +140 100% 16.0
Board 3 JAN GALVIN / BRIAN MANUEL 3 S +2 -150 44% 7.0
Board 4 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 4 E -1 -100 44% 7.0
Board 5 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 1 E +1 +110 88% 14.0
Board 6 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 4 W -1 -100 0% 0.0
Board 7 JIM HARPLEY / TOM STEPHENSON 1 S +1 -110 38% 6.0
Board 8 JIM HARPLEY / TOM STEPHENSON 4 N +2 -480 6% 1.0
Board 9 JIM HARPLEY / TOM STEPHENSON 5 E +1 +680 100% 16.0
Board 10 ANNA JADACH / TED MCNAMARA 3NT S +2 -660 25% 4.0
Board 11 ANNA JADACH / TED MCNAMARA 4 N -1 +50 69% 11.0
Board 12 ANNA JADACH / TED MCNAMARA 4 S +1 -650 44% 7.0
Board 13 CLIVE BROWN / SIMON REEVE 1NT S +3 -180 6% 1.0
Board 14 CLIVE BROWN / SIMON REEVE 3 E -1 -50 75% 12.0
Board 15 CLIVE BROWN / SIMON REEVE 4 N +2 -680 31% 5.0
Board 16 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 6 N -1 +50 100% 16.0
Board 17 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 1NT W +1 +120 94% 15.0
Board 18 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 3NT S -1 +100 69% 11.0
Board 19 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 1 W +2 +140 75% 12.0
Board 20 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 2 S = -110 0% 0.0
Board 21 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 3 N +1 -130 31% 5.0
Board 22 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 1NT W +1 +120 88% 14.0
Board 23 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 3 S = -140 31% 5.0
Board 24 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 3 S -1 +50 44% 7.0
Board 25 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 3 W +2 +150 50% 8.0
Board 26 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 4 N +2 -680 44% 7.0
Board 27 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 3NT N = -400 31% 5.0