← Results Pair Results Board Summary

AILEEN DOYLE / GERALD SCHAAF

Saturday - Section C (26-Oct-19)  ·  Saturday, 26 October 2019  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 PETER ALTHAUS / JUDY ALTHAUS 3 N = +140 63% 10.0
Board 2 PETER ALTHAUS / JUDY ALTHAUS 3NT S +2 +660 56% 9.0
Board 3 PETER ALTHAUS / JUDY ALTHAUS 3NT S -2 -100 0% 0.0
Board 4 LYNNE ROSS / ISABELLA MICHIE 3 N +1 +170 81% 13.0
Board 5 LYNNE ROSS / ISABELLA MICHIE 3 S -1 -100 25% 4.0
Board 6 LYNNE ROSS / ISABELLA MICHIE 2 W -1 +100 75% 12.0
Board 7 JILL PHILLIPS / KATH MCKAY 1NT E +1 -120 13% 2.0
Board 8 JILL PHILLIPS / KATH MCKAY 1 E = -70 13% 2.0
Board 9 JILL PHILLIPS / KATH MCKAY 2NT S +1 +150 69% 11.0
Board 10 FLORENCE GRUBANOVICH / ILSE WEST 2 S = +110 63% 10.0
Board 11 FLORENCE GRUBANOVICH / ILSE WEST 2NT W = -120 63% 10.0
Board 12 FLORENCE GRUBANOVICH / ILSE WEST 4 E -2 +100 19% 3.0
Board 13 WILLIAM HOWARD / PETER HAGAN 2 E +3 -200 31% 5.0
Board 14 WILLIAM HOWARD / PETER HAGAN 3 N -1 -50 38% 6.0
Board 15 WILLIAM HOWARD / PETER HAGAN 1NT E -2 +100 63% 10.0
Board 16 IAN CALLCOTT / VIRGINIA CALLCOTT 2 N +2 +170 31% 5.0
Board 17 IAN CALLCOTT / VIRGINIA CALLCOTT 2 N +1 +140 19% 3.0
Board 18 IAN CALLCOTT / VIRGINIA CALLCOTT 1 S +1 +110 31% 5.0
Board 19 VAL LEWIS / ERIKA GARTNER 3NT N -3 -150 0% 0.0
Board 20 VAL LEWIS / ERIKA GARTNER 3 E +1 -170 25% 4.0
Board 21 VAL LEWIS / ERIKA GARTNER 4 N = +620 13% 2.0
Board 22 ROBIN LIMMER / SHIRLEY WILLIAMSON 2NT W = -120 38% 6.0
Board 23 ROBIN LIMMER / SHIRLEY WILLIAMSON 2NT E -2 +200 69% 11.0
Board 24 ROBIN LIMMER / SHIRLEY WILLIAMSON 3NT W -1 +50 94% 15.0
Board 25 DIETER BENDT / SUE BENDT 1NT W +2 -150 13% 2.0
Board 26 DIETER BENDT / SUE BENDT 4 S -1 -100 19% 3.0
Board 27 DIETER BENDT / SUE BENDT 2 S +2 +170 69% 11.0
Board 28 JANE DALZIELL / DIANA STAGG 2 S +3 +150 69% 11.0
Board 29 JANE DALZIELL / DIANA STAGG 3NT E +1 -630 38% 6.0
Board 30 JANE DALZIELL / DIANA STAGG 3 N = +140 44% 7.0