← Results Pair Results Board Summary

ELMA PAULL / ILSE WEST

Monday - Section B (21-Oct-19)  ·  Monday, 21 October 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 3 S = -140 100% 20.0
Board 2 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 4 W +1 +150 80% 16.0
Board 3 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 4 S -2 +100 70% 14.0
Board 4 DESLEY NIXON / DIANA MCCREADY 1 W +1 +110 55% 11.0
Board 5 DESLEY NIXON / DIANA MCCREADY 4 E -1 -50 80% 16.0
Board 6 DESLEY NIXON / DIANA MCCREADY 5 N +1 -420 75% 15.0
Board 7 ED BOSCH / ROB BARNES 3NT S -1 +100 65% 13.0
Board 8 ED BOSCH / ROB BARNES 4 N = -420 40% 8.0
Board 9 ED BOSCH / ROB BARNES 2 N +1 -140 25% 5.0
Board 10 JOHN SERRY / SUSAN SERRY 4 S +2 -680 15% 3.0
Board 11 JOHN SERRY / SUSAN SERRY 3NT W = +400 30% 6.0
Board 12 JOHN SERRY / SUSAN SERRY 3 W +2 +200 10% 2.0
Board 13 LYN DODT / HELENE PROCTER 1NT N = -90 55% 11.0
Board 14 LYN DODT / HELENE PROCTER 2 E -1 -50 50% 10.0
Board 15 LYN DODT / HELENE PROCTER 2NT N -2 +200 95% 19.0
Board 16 CLIVE BROWN / SIMON REEVE 1NT E +1 +120 80% 16.0
Board 17 CLIVE BROWN / SIMON REEVE 3 W +2 +150 75% 15.0
Board 18 CLIVE BROWN / SIMON REEVE 1NT W +2 +150 95% 19.0
Board 19 ERIKA GARTNER / VAL LEWIS 3 E +2 +150 10% 2.0
Board 20 ERIKA GARTNER / VAL LEWIS 3NT E = +600 95% 19.0
Board 21 ERIKA GARTNER / VAL LEWIS 4 S +1 -650 70% 14.0
Board 22 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 2 W -1 -100 50% 10.0
Board 23 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 4 N +1 -650 30% 6.0
Board 24 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 3NT E +2 +460 70% 14.0
Board 25 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 3 N = -110 15% 3.0
Board 26 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 4 W +2 +170 60% 12.0
Board 27 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 3 E +1 +170 65% 13.0
Board 28 MAGGIE MURRAY / JULIE SCOTT 1 W -1 -50 25% 5.0
Board 29 MAGGIE MURRAY / JULIE SCOTT 3NT S -1 +100 85% 17.0
Board 30 MAGGIE MURRAY / JULIE SCOTT 2 N = -110 0% 0.0
Board 31 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 1 S -2 +200 80% 16.0
Board 32 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 4 W = +620 55% 11.0
Board 33 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 4 S -2 +100 90% 18.0