← Results Pair Results Board Summary

SUSAN LEE / LESLEY POWER

Monday - Section A (14-Oct-19)  ·  Monday, 14 October 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 DI MUSGRAVE / SYL THIEBAUD 4 E +2 +480 64% 14.0
Board 2 DI MUSGRAVE / SYL THIEBAUD 2NT S +1 -150 0% 0.0
Board 3 DI MUSGRAVE / SYL THIEBAUD 3 N -1 +50 36% 8.0
Board 4 PETER MCNAMEE / BARRY MIDGLEY 4 W -1 -100 59% 13.0
Board 5 PETER MCNAMEE / BARRY MIDGLEY 3 W -1 -50 73% 16.0
Board 6 PETER MCNAMEE / BARRY MIDGLEY 3NT E = +600 55% 12.0
Board 7 HILARY FRENCH / JANE DALZIELL 3 E +1 +170 45% 10.0
Board 8 HILARY FRENCH / JANE DALZIELL 3NT W -1 -50 14% 3.0
Board 9 HILARY FRENCH / JANE DALZIELL 2NT E = +120 55% 12.0
Board 13 JAN O'CONNELL / JOY COOP 4 E -2 -200 18% 4.0
Board 14 JAN O'CONNELL / JOY COOP 4X E -2 -300 9% 2.0
Board 15 JAN O'CONNELL / JOY COOP 4 S -3 +300 50% 11.0
Board 16 LORRAINE VACHON / ROSS GYDE 4 S +1 -450 14% 3.0
Board 17 LORRAINE VACHON / ROSS GYDE 4 S = -420 68% 15.0
Board 18 LORRAINE VACHON / ROSS GYDE 4 E +1 +450 100% 22.0
Board 19 PRUNELLA ADAMS / MERRELYN DALY 3NT N = -400 9% 2.0
Board 20 PRUNELLA ADAMS / MERRELYN DALY 4 W -3 -300 0% 0.0
Board 21 PRUNELLA ADAMS / MERRELYN DALY 4 N +1 -650 41% 9.0
Board 22 MICHELLE BEHRENS / PAMELA HAWKINS 3 N +1 -130 59% 13.0
Board 23 MICHELLE BEHRENS / PAMELA HAWKINS 6 W -1 -100 5% 1.0
Board 24 MICHELLE BEHRENS / PAMELA HAWKINS 3 S +1 -130 41% 9.0
Board 25 ALLISON WALKER / DI JONES 4 N -2 +100 9% 2.0
Board 26 ALLISON WALKER / DI JONES 4 E -2 -200 32% 7.0
Board 27 ALLISON WALKER / DI JONES 2 S +1 -140 23% 5.0
Board 28 CHRIS BAYNES / SUSAN RODGERS 3NT N +3 -690 9% 2.0
Board 29 CHRIS BAYNES / SUSAN RODGERS 4 S -1 +100 36% 8.0
Board 30 CHRIS BAYNES / SUSAN RODGERS 4NT S +2 -490 73% 16.0
Board 31 RENATE PETTIT / JEANETTE ROUGHLEY 7NT N = -2220 5% 1.0
Board 32 RENATE PETTIT / JEANETTE ROUGHLEY 3NT S +1 -430 14% 3.0
Board 33 RENATE PETTIT / JEANETTE ROUGHLEY 2 E +2 +170 59% 13.0
Board 34 MARGARET ROBERTSON / DON ROBERTSON 1NT E -2 -100 0% 0.0
Board 35 MARGARET ROBERTSON / DON ROBERTSON 4 N -3 +150 32% 7.0
Board 36 MARGARET ROBERTSON / DON ROBERTSON 1NT N = -90 59% 13.0