← Results Pair Results Board Summary

THEA DAVIES / VIV COOK

Monday - Section B (14-Oct-19)  ·  Monday, 14 October 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 4 E +2 +480 100% 22.0
Board 2 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 2NT S -2 +200 91% 20.0
Board 3 MEGAN STRUIK / FLORENCE GRUBANOVICH 3 N -1 +50 68% 15.0
Board 4 GRAHAM HUGH / JAN GALVIN 1 N +2 -140 32% 7.0
Board 5 GRAHAM HUGH / JAN GALVIN 3 E -1 -50 59% 13.0
Board 6 GRAHAM HUGH / JAN GALVIN 2 W +3 +150 32% 7.0
Board 7 BRIAN MEAD / ALI MEAD 3 E +1 +170 86% 19.0
Board 8 BRIAN MEAD / ALI MEAD 2NT W = +120 41% 9.0
Board 9 BRIAN MEAD / ALI MEAD 1 W = +80 45% 10.0
Board 10 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 4 W = +620 18% 4.0
Board 11 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 2NT E +1 +150 32% 7.0
Board 12 PHYLLY DE LACY / BARRY DE LACY 1NT N +1 -120 5% 1.0
Board 13 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 3 S = -110 36% 8.0
Board 14 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 4 E -3 -150 9% 2.0
Board 15 LESLEY COBB / ALEXA PARKER 3NT S -2 +200 23% 5.0
Board 16 ELIZABETH VAN VUGT / SUE SMITH 4 S = -420 27% 6.0
Board 17 ELIZABETH VAN VUGT / SUE SMITH 3NT N = -400 82% 18.0
Board 18 ELIZABETH VAN VUGT / SUE SMITH 3 W -1 -50 45% 10.0
Board 19 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 2 N -1 +50 59% 13.0
Board 20 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 4 W -1 -100 64% 14.0
Board 21 BETH TOLLEY / RHONDA KINGSTON 4 N +1 -650 36% 8.0
Board 22 GILLIAN HARDY / RHONA VICKERS 3 N +3 -170 41% 9.0
Board 23 GILLIAN HARDY / RHONA VICKERS 6 W -1 -100 9% 2.0
Board 24 GILLIAN HARDY / RHONA VICKERS 3 S +2 -150 5% 1.0
Board 28 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 3NT N +2 -660 32% 7.0
Board 29 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 4 E -1 -100 18% 4.0
Board 30 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 3NT S +3 -490 41% 9.0
Board 31 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 6NT N +1 -1470 32% 7.0
Board 32 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 3NT S = -400 55% 12.0
Board 33 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 3 E = +140 27% 6.0