← Results Pair Results Board Summary

KATHERINE COLLINS / TREVOR BLAKE

Friday - Section A (20-Sep-19)  ·  Friday, 20 September 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 JOHN GARLAND / HELENE PROCTER 4 W +2 +480 92% 22.0
Board 2 JOHN GARLAND / HELENE PROCTER = 0 50% 12.0
Board 3 JOHN GARLAND / HELENE PROCTER 3NT E -1 -100 8% 2.0
Board 4 CAROLE MCDONALD / DI JONES 2NT E -1 -100 13% 3.0
Board 5 CAROLE MCDONALD / DI JONES 1 S +2 -140 17% 4.0
Board 6 CAROLE MCDONALD / DI JONES 1 E +3 +170 33% 8.0
Board 7 SUE BENDT / DIETER BENDT 3 W = +140 42% 10.0
Board 8 SUE BENDT / DIETER BENDT 4 W +1 +450 25% 6.0
Board 9 SUE BENDT / DIETER BENDT 6NT W +1 +1470 100% 24.0
Board 10 ANNA JADACH / MICHAEL FLANAGAN 2 E +3 +150 58% 14.0
Board 11 ANNA JADACH / MICHAEL FLANAGAN 4 W -1 -50 4% 1.0
Board 12 ANNA JADACH / MICHAEL FLANAGAN 3NT W = +400 83% 20.0
Board 13 GWEN KING / SIMON ANDREW 3NT S +1 -630 13% 3.0
Board 14 GWEN KING / SIMON ANDREW 3NT S -4 +200 100% 24.0
Board 15 GWEN KING / SIMON ANDREW 3 S -1 +100 17% 4.0
Board 16 MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 3NT N -1 +50 46% 11.0
Board 17 MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 4 N -1 +50 100% 24.0
Board 18 MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 4 N +1 -650 0% 0.0
Board 19 HEATHER MOTT / GAY BUCKINGHAM 2 N +2 -170 33% 8.0
Board 20 HEATHER MOTT / GAY BUCKINGHAM 3 E -1 -100 67% 16.0
Board 21 HEATHER MOTT / GAY BUCKINGHAM 3 W +2 +200 25% 6.0
Board 22 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 3NT E +2 +660 83% 20.0
Board 23 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 3NT N +1 -630 4% 1.0
Board 24 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 3NT N +2 -460 4% 1.0
Board 25 JANINE BEYER / MIDGE JAMES 6NT N = -990 21% 5.0
Board 26 JANINE BEYER / MIDGE JAMES 1NT W +2 +150 54% 13.0
Board 27 JANINE BEYER / MIDGE JAMES 3NT N = -400 29% 7.0
Board 28 EUGENIE MOONEY / RACHEL WAGNER 4 N +1 -650 0% 0.0
Board 29 EUGENIE MOONEY / RACHEL WAGNER 5X N = -750 0% 0.0
Board 30 EUGENIE MOONEY / RACHEL WAGNER 2 E +3 +200 33% 8.0
Board 31 TIM RIDLEY / DAVID HARRIS 4 W -1 -50 17% 4.0
Board 32 TIM RIDLEY / DAVID HARRIS 4 E -2 -200 4% 1.0
Board 33 TIM RIDLEY / DAVID HARRIS 2 N +2 -170 0% 0.0