← Results Pair Results Board Summary

JOHN WILLIAMS / TRUDY RYAN

Monday - Section B (19-Aug-19)  ·  Monday, 19 August 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 2 E = +110 90% 18.0
Board 2 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 6 S = -1430 0% 0.0
Board 3 MAUREEN KENT / YOLANDE MCINTYRE 3NT E -2 -200 10% 2.0
Board 4 ROBYN SCOTT / LYN DODT 4 W +1 +650 35% 7.0
Board 5 ROBYN SCOTT / LYN DODT 6NT S = -1440 60% 12.0
Board 6 ROBYN SCOTT / LYN DODT 5 S +1 -420 50% 10.0
Board 7 JAN GALVIN / BRIAN MANUEL 2NT S +2 -180 55% 11.0
Board 8 JAN GALVIN / BRIAN MANUEL 2 S -2 +100 85% 17.0
Board 9 JAN GALVIN / BRIAN MANUEL 3NT S +1 -430 25% 5.0
Board 10 PAT QUINN / JENNY MAWSON 3 N -1 +100 40% 8.0
Board 11 PAT QUINN / JENNY MAWSON 2NT N = -120 75% 15.0
Board 12 PAT QUINN / JENNY MAWSON 4 S +1 -150 35% 7.0
Board 13 PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 3 S = -140 70% 14.0
Board 14 PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 4 S -2 +100 85% 17.0
Board 15 PHIL GRIFFITHS / JUNE DRYSDALE 4 W -1 -50 10% 2.0
Board 19 JIM HARPLEY / TOM STEPHENSON 2 N +2 -130 60% 12.0
Board 20 JIM HARPLEY / TOM STEPHENSON 5 W -2 -200 0% 0.0
Board 21 JIM HARPLEY / TOM STEPHENSON 4 N -2 +200 100% 20.0
Board 22 GILLIAN HARDY / RHONA VICKERS 3NT W -2 -200 10% 2.0
Board 23 GILLIAN HARDY / RHONA VICKERS 3NT E +1 +630 80% 16.0
Board 24 GILLIAN HARDY / RHONA VICKERS 3NT E -1 -50 30% 6.0
Board 25 SUE SMITH / GILLY HOGARTH 4 N -1 +50 80% 16.0
Board 26 SUE SMITH / GILLY HOGARTH 3 N -2 +200 70% 14.0
Board 27 SUE SMITH / GILLY HOGARTH 2 W +1 +140 30% 6.0
Board 28 EUGENIE MOONEY / RACHEL WAGNER 5 W -2 -100 10% 2.0
Board 29 EUGENIE MOONEY / RACHEL WAGNER 4 W -1 -100 30% 6.0
Board 30 EUGENIE MOONEY / RACHEL WAGNER 4 E = +420 100% 20.0
Board 31 ROB HOGARTH / ED BOSCH 4 W = +420 85% 17.0
Board 32 ROB HOGARTH / ED BOSCH 4X S -2 +300 100% 20.0
Board 33 ROB HOGARTH / ED BOSCH 1NT N +3 -180 10% 2.0
Board 34 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 3NT E = +400 20% 4.0
Board 35 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 1 N +1 -110 30% 6.0
Board 36 SUSIE OSMASTON / JOHN OSMASTON 1NT W +1 +120 90% 18.0