← Results Pair Results Board Summary

WILLIAM HOWARD / MONTY DALE

Friday - Section A (16-Aug-19)  ·  Friday, 16 August 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 3NT S -1 +50 55% 11.0
Board 2 MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 2 E +1 +110 40% 8.0
Board 3 MAUREEN JAKES / CHRIS BAYNES 3 N -1 +50 50% 10.0
Board 4 DI MUSGRAVE / DI BANKS 4 S = -620 25% 5.0
Board 5 DI MUSGRAVE / DI BANKS 4 N -2 +200 100% 20.0
Board 6 DI MUSGRAVE / DI BANKS 3NT S +2 -460 40% 8.0
Board 7 JANE DALZIELL / DIANE QUIGLEY 1NT S +4 -210 10% 2.0
Board 8 JANE DALZIELL / DIANE QUIGLEY 3NT E +2 +460 80% 16.0
Board 9 JANE DALZIELL / DIANE QUIGLEY 4 S = -420 60% 12.0
Board 10 GWEN KING / SIMON ANDREW 3NT E +1 +630 70% 14.0
Board 11 GWEN KING / SIMON ANDREW 1NT N +1 -120 60% 12.0
Board 12 GWEN KING / SIMON ANDREW 2 E +1 +140 75% 15.0
Board 13 HEATHER MOTT / GAY BUCKINGHAM 4 N +1 -650 70% 14.0
Board 14 HEATHER MOTT / GAY BUCKINGHAM 4 N -1 +50 75% 15.0
Board 15 HEATHER MOTT / GAY BUCKINGHAM 1NT E +3 +180 60% 12.0
Board 16 BILL HANDBURY / CLARE HANDBURY 3 E +2 +150 40% 8.0
Board 17 BILL HANDBURY / CLARE HANDBURY 4 E = +420 80% 16.0
Board 18 BILL HANDBURY / CLARE HANDBURY 5 S -2 +200 100% 20.0
Board 19 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 2 E +1 +140 100% 20.0
Board 20 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 3NT S +1 -630 70% 14.0
Board 21 ANN MELLINGS / MICHELLE BEHRENS 4 E -2 -100 10% 2.0
Board 22 TIM RIDLEY / DAVID HARRIS 4 E -1 -100 15% 3.0
Board 23 TIM RIDLEY / DAVID HARRIS 2 N +1 -140 10% 2.0
Board 24 TIM RIDLEY / DAVID HARRIS 3NT E = +400 25% 5.0
Board 25 KAY DECKER / KLAUS DECKER 3NT E +4 +720 90% 18.0
Board 26 KAY DECKER / KLAUS DECKER 4 S -1 +100 65% 13.0
Board 27 KAY DECKER / KLAUS DECKER 3 N -1 +50 75% 15.0
Board 28 MOIRA GIBBENS / SANDY LONG 3NT E +2 +460 95% 19.0
Board 29 MOIRA GIBBENS / SANDY LONG 3 N +1 -170 80% 16.0
Board 30 MOIRA GIBBENS / SANDY LONG 4 N -2 +100 45% 9.0
Board 31 MARK MILLER / LORRAINE MILLER 4 E = +420 80% 16.0
Board 32 MARK MILLER / LORRAINE MILLER 6NT N = -990 10% 2.0
Board 33 MARK MILLER / LORRAINE MILLER 3 N -2 +100 65% 13.0