← Results Pair Results Board Summary

PETER HEALLION / TREVOR SKELTON

Tuesday - Section A (23-Jul-19)  ·  Tuesday, 23 July 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 DAVID HARRIS / TIM RIDLEY 2 E -1 -50 25% 4.0
Board 2 DAVID HARRIS / TIM RIDLEY 2 S +1 -140 0% 0.0
Board 3 DAVID HARRIS / TIM RIDLEY 2 S = -110 13% 2.0
Board 4 DAVID HARRIS / TIM RIDLEY 3NT N +1 -630 19% 3.0
Board 5 PATRICIA FEENEY / LOIS MELDRUM 2 N -1 +100 38% 6.0
Board 6 PATRICIA FEENEY / LOIS MELDRUM 4 E -1 -100 63% 10.0
Board 7 PATRICIA FEENEY / LOIS MELDRUM 4 N +1 -650 19% 3.0
Board 8 PATRICIA FEENEY / LOIS MELDRUM 4X E -5 -1100 0% 0.0
Board 9 MAUREEN JAKES / ANN MELLINGS 2NT N +1 -150 38% 6.0
Board 10 MAUREEN JAKES / ANN MELLINGS 4 S +2 -680 31% 5.0
Board 11 MAUREEN JAKES / ANN MELLINGS 5 W = +450 50% 8.0
Board 12 MAUREEN JAKES / ANN MELLINGS 3NT E -2 -100 13% 2.0
Board 13 GAYNA RYAN / DONNA WILDERNESS 3 N = -140 75% 12.0
Board 14 GAYNA RYAN / DONNA WILDERNESS 5 W -3 -150 56% 9.0
Board 15 GAYNA RYAN / DONNA WILDERNESS 3 E +2 +150 63% 10.0
Board 16 GAYNA RYAN / DONNA WILDERNESS 5 N -3 +150 81% 13.0
Board 17 JOY COOP / CAROLINE JACKSON 3 S +1 -170 0% 0.0
Board 18 JOY COOP / CAROLINE JACKSON 4 E -1 -50 31% 5.0
Board 19 JOY COOP / CAROLINE JACKSON 2NT E +1 +150 100% 16.0
Board 20 JOY COOP / CAROLINE JACKSON 3NT S -1 +100 25% 4.0
Board 21 HILARY FRENCH / PAMELA HAWKINS 4 E +1 +450 81% 13.0
Board 22 HILARY FRENCH / PAMELA HAWKINS 3 S = -140 50% 8.0
Board 23 HILARY FRENCH / PAMELA HAWKINS 2 S +1 -140 25% 4.0
Board 24 HILARY FRENCH / PAMELA HAWKINS 4 N -1 +50 81% 13.0
Board 25 IAN CALLCOTT / GERALD SCHAAF 7NT E = +2220 88% 14.0
Board 26 IAN CALLCOTT / GERALD SCHAAF 4 W -3 -300 0% 0.0
Board 27 IAN CALLCOTT / GERALD SCHAAF 1 N +1 -110 25% 4.0
Board 28 IAN CALLCOTT / GERALD SCHAAF 5 S +1 -620 44% 7.0
Board 29 PETER CAMPBELL / CAROLINE RICHARDS 3 E +1 +130 25% 4.0
Board 30 PETER CAMPBELL / CAROLINE RICHARDS 3 N -1 +50 38% 6.0
Board 31 PETER CAMPBELL / CAROLINE RICHARDS 3NT E = +400 50% 8.0
Board 32 PETER CAMPBELL / CAROLINE RICHARDS 2NT E +2 +180 100% 16.0
Board 33 BARRY MIDGLEY / ROSS GYDE 1 N +1 -90 75% 12.0
Board 34 BARRY MIDGLEY / ROSS GYDE 1 N +3 -170 44% 7.0
Board 35 BARRY MIDGLEY / ROSS GYDE 2 S +1 -140 19% 3.0
Board 36 BARRY MIDGLEY / ROSS GYDE 2 W +1 +140 88% 14.0