← Results Pair Results Board Summary

BETH TOLLEY / FLORENCE GRUBANOVICH

Wednesday - Section B (10-Jul-19)  ·  Wednesday, 10 July 2019  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 KATHERINE COLLINS / LESLEY BLOOMFIELD 2NT N +1 +150 71% 10.0
Board 2 KATHERINE COLLINS / LESLEY BLOOMFIELD 3 E -1 +50 57% 8.0
Board 3 KATHERINE COLLINS / LESLEY BLOOMFIELD 3 N = +140 86% 12.0
Board 4 KATHERINE COLLINS / LESLEY BLOOMFIELD 3 S -1 -100 43% 6.0
Board 5 JUDITH HOPE / DOROTHY HERTELENDY 1 E +2 -140 50% 7.0
Board 6 JUDITH HOPE / DOROTHY HERTELENDY 3 W -1 +100 93% 13.0
Board 7 JUDITH HOPE / DOROTHY HERTELENDY 2 W +1 -110 29% 4.0
Board 8 JUDITH HOPE / DOROTHY HERTELENDY 6 W +1 -1010 0% 0.0
Board 9 GEOFF HART / DICK TROLLOPE 1NT S +2 +150 86% 12.0
Board 10 GEOFF HART / DICK TROLLOPE 3NT E +3 -690 0% 0.0
Board 11 GEOFF HART / DICK TROLLOPE 2 N +1 +140 71% 10.0
Board 12 GEOFF HART / DICK TROLLOPE 4 W +1 -450 64% 9.0
Board 13 PENNY BAILEY / LIN STAFFORD 2NT E = -120 14% 2.0
Board 14 PENNY BAILEY / LIN STAFFORD 5 E -1 +50 50% 7.0
Board 15 PENNY BAILEY / LIN STAFFORD 2 S -2 -200 36% 5.0
Board 16 PENNY BAILEY / LIN STAFFORD 4 N -1 -50 57% 8.0
Board 17 MICHAEL SHAW / BARBARA SHAW 2NT N -1 -50 36% 5.0
Board 18 MICHAEL SHAW / BARBARA SHAW 4 W -1 +50 79% 11.0
Board 19 MICHAEL SHAW / BARBARA SHAW 4 E -1 +100 43% 6.0
Board 20 MICHAEL SHAW / BARBARA SHAW 3 W -2 +200 100% 14.0
Board 21 TREVOR BLAKE / EUGENIE MOONEY 4 S -1 -100 21% 3.0
Board 22 TREVOR BLAKE / EUGENIE MOONEY 1NT W = -90 57% 8.0
Board 23 TREVOR BLAKE / EUGENIE MOONEY 5 S = +600 71% 10.0
Board 24 TREVOR BLAKE / EUGENIE MOONEY 2 N -2 -100 43% 6.0
Board 25 LANA DAVEY / LEONIE SHANAHAN 3 S -1 -50 43% 6.0
Board 26 LANA DAVEY / LEONIE SHANAHAN 2 S -1 -100 36% 5.0
Board 27 LANA DAVEY / LEONIE SHANAHAN 3NT N +3 +490 86% 12.0
Board 28 LANA DAVEY / LEONIE SHANAHAN 1NT W -1 +50 43% 6.0
Board 29 LOUISE RYAN / DAVID FREEMAN 4 W +2 -680 36% 5.0
Board 30 LOUISE RYAN / DAVID FREEMAN 3 N = +140 50% 7.0
Board 31 LOUISE RYAN / DAVID FREEMAN 3NT W = -400 57% 8.0
Board 32 LOUISE RYAN / DAVID FREEMAN 4 S -3 -150 0% 0.0