← Results Pair Results Board Summary

DI JONES / CAROLE MCDONALD

Thursday - Section A (20-Jun-19)  ·  Thursday, 20 June 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 PERSEPHONE LOBB / SUE SMITH 4 S -1 +50 67% 12.0
Board 2 PERSEPHONE LOBB / SUE SMITH 4 W = +420 61% 11.0
Board 3 PERSEPHONE LOBB / SUE SMITH 2 W -2 -200 0% 0.0
Board 4 GWEN KING / SIMON ANDREW 4 W = +620 94% 17.0
Board 5 GWEN KING / SIMON ANDREW 3 N -3 +300 100% 18.0
Board 6 GWEN KING / SIMON ANDREW 3 S -3 +150 100% 18.0
Board 7 NI ROWLEY / EDGAR BECKETT 4 E = +620 100% 18.0
Board 8 NI ROWLEY / EDGAR BECKETT 5X S -5 +1100 100% 18.0
Board 9 NI ROWLEY / EDGAR BECKETT 2NT S -1 +50 94% 17.0
Board 10 ROSEMARY KOCH / GWEN BRINDISI 4 E +1 +650 83% 15.0
Board 11 ROSEMARY KOCH / GWEN BRINDISI 5 S +1 -480 61% 11.0
Board 12 ROSEMARY KOCH / GWEN BRINDISI 3NT E +2 +460 72% 13.0
Board 13 PHILIPPA BARNETT / DAVID HARRIS 4 S +2 -680 39% 7.0
Board 14 PHILIPPA BARNETT / DAVID HARRIS 3 E -1 -50 67% 12.0
Board 15 PHILIPPA BARNETT / DAVID HARRIS 3NT E +2 +460 72% 13.0
Board 16 DANIEL THIEBAUD / ADAM HERTELENDY 4 W -3 -300 0% 0.0
Board 17 DANIEL THIEBAUD / ADAM HERTELENDY 4 W -2 -100 83% 15.0
Board 18 DANIEL THIEBAUD / ADAM HERTELENDY 2 N -1 +100 100% 18.0
Board 19 DIANE QUIGLEY / PAMELA HAWKINS 2 W +1 +140 89% 16.0
Board 20 DIANE QUIGLEY / PAMELA HAWKINS 3 N -4 +400 89% 16.0
Board 21 DIANE QUIGLEY / PAMELA HAWKINS 1 S +1 -90 61% 11.0
Board 22 SUE COLEMAN / ROSEMARY GREEN 4 N -1 +50 78% 14.0
Board 23 SUE COLEMAN / ROSEMARY GREEN 4 W -1 -100 0% 0.0
Board 24 SUE COLEMAN / ROSEMARY GREEN 2NT W +2 +180 67% 12.0
Board 25 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 5X E -2 -500 0% 0.0
Board 26 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 3 S +1 -130 11% 2.0
Board 27 GRAHAM HUGH / RUSSELL GREENWOOD 2 S -2 +100 89% 16.0
Board 28 MAUREEN JAKES / PENNY SYKES 3NTX E -3 -500 0% 0.0
Board 29 MAUREEN JAKES / PENNY SYKES 5 N = -650 39% 7.0
Board 30 MAUREEN JAKES / PENNY SYKES 4 W +1 +450 44% 8.0