← Results Pair Results Board Summary

WILLIAM HOWARD / GERALDINE HOWARD

Monday - Section A (10-Jun-19)  ·  Monday, 10 June 2019  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 MAUREEN JAKES / GEOFF OLSEN 4 S -2 +100 79% 11.0
Board 2 MAUREEN JAKES / GEOFF OLSEN 2 S +3 -200 86% 12.0
Board 3 MAUREEN JAKES / GEOFF OLSEN 3NT N +3 -490 21% 3.0
Board 4 MAUREEN JAKES / GEOFF OLSEN 3 W +1 +170 0% 0.0
Board 5 LORRAINE VACHON / DAVID HARRIS 2 W -1 -50 64% 9.0
Board 6 LORRAINE VACHON / DAVID HARRIS 3NT E +1 +630 57% 8.0
Board 7 LORRAINE VACHON / DAVID HARRIS 2 S -1 +100 93% 13.0
Board 8 LORRAINE VACHON / DAVID HARRIS 3 S -1 +50 71% 10.0
Board 9 JAMES TULLOCH / KERIN TULLOCH 1NT S = -90 86% 12.0
Board 10 JAMES TULLOCH / KERIN TULLOCH 4 W +1 +650 57% 8.0
Board 11 JAMES TULLOCH / KERIN TULLOCH 2 E +2 +170 50% 7.0
Board 12 JAMES TULLOCH / KERIN TULLOCH 4 E -3 -150 36% 5.0
Board 13 LYNDON SANDERSON / LIZI FRENCH 2 E -3 -300 14% 2.0
Board 14 LYNDON SANDERSON / LIZI FRENCH 3 N -1 +50 57% 8.0
Board 15 LYNDON SANDERSON / LIZI FRENCH 2 E -1 -50 57% 8.0
Board 16 LYNDON SANDERSON / LIZI FRENCH 3NT N = -400 21% 3.0
Board 17 JAN O'CONNELL / JOY COOP 4 E -1 -50 14% 2.0
Board 18 JAN O'CONNELL / JOY COOP 3 N = -140 71% 10.0
Board 19 JAN O'CONNELL / JOY COOP 2 E +2 +170 79% 11.0
Board 20 JAN O'CONNELL / JOY COOP 4 E = +620 43% 6.0
Board 21 DAVID DELGADO / RACHEL WAGNER = 0 71% 10.0
Board 22 DAVID DELGADO / RACHEL WAGNER 4 E = +620 93% 13.0
Board 23 DAVID DELGADO / RACHEL WAGNER 5 W -1 -100 36% 5.0
Board 24 DAVID DELGADO / RACHEL WAGNER 4X W -2 -300 14% 2.0
Board 25 ROSS GYDE / DIANE QUIGLEY 5X N +1 -750 14% 2.0
Board 26 ROSS GYDE / DIANE QUIGLEY 3NT E +1 +630 43% 6.0
Board 27 ROSS GYDE / DIANE QUIGLEY 4 E = +420 21% 3.0
Board 28 ROSS GYDE / DIANE QUIGLEY 3 W -1 -50 99% 13.9
Board 29 ROSEMARY GREEN / SUE COLEMAN 3NT S +1 -630 43% 6.0
Board 30 ROSEMARY GREEN / SUE COLEMAN 2 W +2 +130 29% 4.0
Board 31 ROSEMARY GREEN / SUE COLEMAN 4 E +1 +450 43% 6.0
Board 32 ROSEMARY GREEN / SUE COLEMAN 4 S +2 -480 29% 4.0